Beschreibung des Oberamts Leonberg
Die Beschreibung des Oberamts Leonberg erschien 1852 als 30. in der 64 Titel umfassenden ersten Serie der Beschreibungen aller württembergischen Oberämter und ihrer Gemeinden.
Hinweise: |
Zur Übersichtsseite des Gesamtprojekts und zum Bearbeitungsstand des Gesamtprojekts. Eine Liste aller in den bisher vorhandenen Oberamtsbeschreibung erwähnten Wohnplätze ist unter Württembergische Oberamtsbeschreibungen/Lokationen zu finden. Die projektspezifischen Editionsrichtlinien befinden sich auf der Indexseite. Maße und Gewichte, Berufe, Namen und andere nicht mehr gebräuchliche Begriffe sowie Abkürzungen werden im Glossar dieser Wikisource-Edition erläutert. |
Alle redaktionellen Texte dieses Projektes stehen unter der Lizenz CC-BY-SA 2.0 Deutschland
|
Titel
Frontispiz
Die Stadt Leonberg. Lithografie von F. F. Wagner |
WS:Inhaltsverzeichnis (nicht Teil der Vorlage)
A. Beschreibung des Oberamts im Allgemeinen
- I. Lage und Umfang
- II. Natürliche Beschaffenheit.
- III. Einwohner.
- IV. Wohnorte
- V. Nahrungsstand.
- 1. Hauptnahrungsquellen.
- 2. Vermögen.
- 3. Wirthschaft.
- VI. Gesellschaftlicher Zustand.
- VII. Geschichtlicher Überblick.
B. Ortsbeschreibungen
- Stadt Leonberg
- Gemeinde Ditzingen
- Gemeinde Eltingen
- Gemeinde Flacht
- Gemeinde Friolzheim
- Gemeinde Gebersheim
- Gemeinde Gerlingen
- Gemeinde Hausen
- Gemeinde Heimerdingen
- Gemeinde Heimsheim
- Gemeinde Hemmingen
- Gemeinde Hirschlanden
- Gemeinde Höfingen
- Gemeinde Kornthal
- Gemeinde Malmsheim
- Gemeinde Merklingen
- Gemeinde Mönsheim
- Gemeinde Münchingen
- Gemeinde Münklingen
- Gemeinde Perouse
- Gemeinde Renningen
- Gemeinde Rutesheim
- Gemeinde Schöckingen
- Gemeinde Warmbronn
- Stadt Weil der Stadt
- Gemeinde Weil dem Dorf
- Gemeinde Wimsheim
Ortsregister
Beilagen
Karte des Oberamts und Plan von Leonberg |
Tabelle I
[Ξ]
Namen der Gemeinden. |
Einwohner.[1] | Gebäude. | Viehstand.[2] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evan- gelische. |
Katho- lische. |
Von andern christl. Bekennt- nissen. |
Anzahl sämmt- licher Gebäude |
Haupt- und Wohn- Gebäude. |
Neben- Gebäude. |
Brand- versiche- rungs- Anschlag. |
Auf ein Wohn- gebäude kommen Menschen. |
Pferde. | Rindvieh | Schafe. | Schw- eine. |
Zie- gen. |
Bienen- stöcke. |
Auf 100 Men- schen kommen. |
Auf 100 Morg. Fläche kommen. | ||||||||
über 2 Jah- ren. |
unter 2 Jah- ren. |
Ochsen und Stiere. |
Kühe. | Schmal- vieh. |
Spani- sche. |
Bas- stard- |
Land- | Pferde. | Stücke Rind- vieh. |
Pferde. | Stücke Rind- vieh. | ||||||||||||
Leonberg | 2475 | 9 | 1 | 487 | 295 | 192 | fl. 527800 |
8,4 | 70 | – | 4 | 225 | 89 | – | 330 | – | 156 | 48 | 10 | 2,8 | 12,7 | 3,3 | 15,1 |
Ditzingen | 1461 | 1 | – | 396 | 224 | 172 | 239925 | 6,5 | 68 | 3 | 58 | 330 | 166 | – | 690 | – | 243 | 32 | 45 | 4,8 | 37,8 | 2,3 | 18,3 |
Eltingen | 1737 | 11 | – | 414 | 231 | 183 | 305475 | 7,5 | 108 | 1 | 52 | 309 | 265 | – | 867 | – | 260 | 31 | 38 | 6,2 | 35,8 | 1,4 | 8,0 |
Flacht | 868 | – | 8[3] | 220 | 113 | 107 | 156300 | 7,7 | 51 | 1 | 26 | 184 | 157 | 50 | 220 | 40 | 146 | 7 | 39 | 5,9 | 41,8 | 1,9 | 13,6 |
Friolzheim | 758 | 3 | – | 206 | 131 | 75 | 149900 | 5,8 | 63 | 4 | 10 | 215 | 167 | 37 | 200 | 14 | 182 | 3 | 23 | 8,8 | 51,5 | 2,4 | 14,4 |
Gebersheim | 473 | 1 | – | 117 | 65 | 52 | 63325 | 7,2 | 11 | – | 28 | 104 | 95 | – | 183 | – | 74 | 6 | 38 | 2,3 | 47,8 | 0,7 | 15,6 |
Gerlingen | 1883 | 13 | – | 454 | 230 | 224 | 232175 | 8,2 | 24 | – | 56 | 423 | 217 | – | 389 | – | 215 | 47 | 54 | 1,2 | 36,7 | 0,4 | 11,7 |
Hausen | 346 | – | – | 102 | 64 | 38 | 67625 | 5,4 | 20 | 3 | 13 | 103 | 60 | – | – | 250 | 57 | – | 19 | 6,6 | 50,8 | 2,0 | 15,6 |
Heimerdingen | 954 | 3 | – | 302 | 150 | 152 | 189950 | 6,3 | 29 | – | 123 | 284 | 268 | – | 507 | – | 239 | 9 | 58 | 3,0 | 70,5 | 1,0 | 23,9 |
Heimsheim | 1303 | 4 | 4 | 289 | 184 | 105 | 273100 | 7,1 | 75 | 4 | 38 | 305 | 222 | – | 270 | – | 199 | – | 60 | 6,0 | 43,0 | 1,7 | 12,4 |
Hemmingen | 1106 | 1 | – | 361 | 205 | 156 | 242550 | 5,4 | 38 | 8 | 112 | 286 | 178 | – | 850 | – | 220 | 13 | 71 | 4,1 | 52,0 | 1,1 | 14,6 |
Hirschlanden | 430 | – | – | 132 | 67 | 65 | 91525 | 6,4 | 31 | – | 56 | 126 | 82 | – | 522 | – | 97 | 5 | 15 | 7,2 | 61,3 | 1,5 | 13,5 |
Höfingen | 1001 | 1 | – | 261 | 131 | 130 | 160775 | 7,6 | 39 | – | 29 | 235 | 118 | 11 | 368 | – | 51 | 3 | 45 | 3,8 | 38,1 | 1,5 | 15,1 |
Kornthal | 575 | 1 | – | 148 | 88 | 60 | 233800 | 6,5 | 7 | – | 52 | 126 | 67 | – | 2 | – | 96 | 2 | 70 | 1,2 | 42,5 | 0,7 | 24,7 |
Malmsheim | 1023 | 1 | – | 322 | 147 | 175 | 185375 | 6,9 | 44 | – | 52 | 324 | 59 | – | 503 | – | 248 | 8 | 41 | 4,2 | 42,4 | 1,4 | 13,9 |
Merklingen | 1410 | 5 | – | 372 | 191 | 181 | 271925 | 7,4 | 84 | 2 | 24 | 375 | 232 | – | 332 | 600 | 298 | 45 | 28 | 6,0 | 44,5 | 1,6 | 12,4 |
Mönsheim | 1158 | – | 19 | 356 | 234 | 122 | 178700 | 5,0 | 79 | 7 | 50 | 324 | 236 | – | – | – | 270 | 4 | 60 | 7,3 | 51,8 | 1,6 | 11,3 |
Münchingen | 1500 | 6 | – | 430 | 279 | 151 | 362125 | 5,4 | 71 | – | 268 | 407 | 205 | – | 1270 | – | 251 | 56 | 57 | 4,7 | 58,4 | 1,2 | 15,8 |
Münklingen | 449 | 1 | – | 138 | 62 | 76 | 54800 | 7,2 | 29 | – | 4 | 94 | 39 | – | 160 | – | 66 | 25 | 39 | 6,1 | 30,4 | 3,1 | 14,8 |
Perouse | 521 | 7 | – | 126 | 74 | 52 | 61325 | 7,1 | 18 | – | 6 | 100 | 63 | – | 115 | – | 53 | 6 | 36 | 3,4 | 32,0 | 2,1 | 20,0 |
Renningen | 1874 | 5 | – | 523 | 217 | 306 | 383200 | 8,6 | 113 | 4 | 101 | 508 | 294 | 560 | 1113 | – | 550 | 16 | 71 | 6,2 | 48,0 | 1,7 | 13,3 |
Rutesheim | 1146 | 7 | 40[4] | 297 | 188 | 109 | 380175 | 6,3 | 30 | – | 95 | 305 | 205 | – | 500 | – | 282 | 5 | 36 | 2,3 | 50,7 | 0,6 | 14,6 |
Schöckingen | 552 | 6 | – | 174 | 92 | 82 | 106350 | 6,0 | 20 | 1 | 52 | 140 | 85 | – | 200 | – | 96 | – | 48 | 3,7 | 49,6 | 1,1 | 14,8 |
Warmbronn | 804 | 1 | – | 157 | 98 | 59 | 117300 | 8,2 | 35 | 1 | 10 | 123 | 109 | 173 | 8 | – | 34 | – | 22 | 4,4 | 30,0 | 2,3 | 15,6 |
Weil der Stadt | 40 | 1735 | – | 542 | 291 | 251 | 505675 | 6,0 | 145 | 6 | 7 | 363 | 246 | – | 615 | – | 233 | 118 | 70 | 8,5 | 34,7 | 3,2 | 13,2 |
Weil dem Dorf | 1570 | – | – | 396 | 212 | 184 | 285225 | 7,4 | 40 | 2 | 34 | 372 | 190 | – | 7 | – | 238 | 79 | 84 | 2,6 | 37,9 | 0,8 | 12,2 |
Wimsheim | 755 | 13 | – | 153 | 98 | 55 | 86025 | 7,8 | 68 | 5 | 8 | 179 | 85 | – | 273 | – | 130 | 3 | 42 | 9,3 | 35,4 | 2,8 | 10,6 |
28172 | 1835 | 72 | 7875 | 4361 | 3514 | 5912425 | 6,8 | 1410 | 52 | 1368 | 6869 | 4199 | 831 | 10494 | 904 | 4984 | 571 | 1229[WS 1] | 4,8 | 41,3 | 1,6 | 13,6 | |
30079 |
Tabelle II
[Ξ]
Orts- Markungen. |
Zahl der Parzel- len |
Areal der Ort- schaf- ten. |
Gärten und Länder | Äcker. | Weinberge. | Wies. | Waldungen | Weiden | Öden. | Stein- brüche. |
Thon- Sand- und Mergel- gruben. |
Gewässer. | Stra- ßen und Wege. |
Ge- sammt- betrag der Fläche. |
Es kommen Morgen auf 1 Menschen. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemüse- und Blumen- gärten. |
Gras- und Baum- gärten. |
Län- der. |
Hopfen- gärten. |
Lust- gärten.. |
Flürlich gebaute.. |
Willkürlich gebaute. |
Wechsel- felder. |
Zum Weinbau bestimmt. |
Zu andern Culturen verwendet. |
Zweimädige | Einmädige. | Laub- wal- dungen. |
Nadel- wal- dungen. |
Ge- mischte. |
Mit Obst- bäumen. |
Mit Holz bewachsen. |
Blos mit Gras be- wachsen. |
Seen und Weiher. |
Flüsse und Bäche. | |||||||||||||||
ohne Bäume. |
mit Bäu- men. |
ohne Bäume. |
mit Bäu- men. |
ge- baut. |
unge- baut. |
mit Obst. bäumen. |
ohne Bäume. |
mit Obst Bäumen. |
mit Wald- bäumen etc.[5]. |
ohne Bäume. | ||||||||||||||||||||||||
Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | |||
Leonberg | 2047 | 195/8 | 126/8 | 19 | 4 | – | – | 5781/8 | 1156/8 | 687/8 | 502/8 | – | – | 323/8 | 23/8 | 216/8 | 604/8 | 8 | – | 5/8 | 990 | – | – | 115/8 | – | 173/8 | 94/8 | 33/8 | 5/8 | 6/8 | 34/8 | 761/8 | 20993/8 | 0,8 |
Ditzingen | 6373 | 21 | 87/8 | 401/8 | 106/8 | – | – | 24485/8 | 581/8 | 14/8 | 16 | – | – | 2/8 | 257/8 | 62 | 2153/8 | 11/8 | 7/8 | 36/8 | 6/8 | – | – | 41/8 | – | 16/8 | 71/8 | 15/8 | 3/8 | 2/8 | 124/8 | 666/8 | 3020 | 2,6 |
Eltingen | 9101 | 261/8 | 82/8 | 71/8 | 636/8 | – | – | 30722/8 | 1777/8 | 224/8 | 704/8 | 63/8 | – | 1416/8 | – | 561/8 | 10414/8 | – | 15/8 | 26/8 | 21665/8 | 4395/8 | – | 33/8 | 317/8 | 1344/8 | 642/8 | 44/8 | 6/8 | 2/8 | 222/8 | 1926/8 | 77592/8 | 4,4 |
Flacht | 4689 | 106/8 | 22/8 | 163/8 | 22/8 | – | – | 15086/8 | 463/8 | 33/8 | – | – | – | – | – | 165/8 | 136 | 1/8 | – | 44/8 | 5437/8 | 69 | – | – | – | 986/8 | 1763/8 | – | 1/8 | 1/8 | 12/8 | 441/8 | 26823/8 | 3,0 |
Friolzheim | 4870 | 116/8 | 14/8 | 192/8 | 223/8 | – | – | 12971/8 | 567/8 | 87/8 | 2/8 | 5/8 | 2/8 | – | – | 216/8 | 2627/8 | – | – | 1/8 | 204/8 | 649 | 726/8 | – | – | 122 | 75 | – | 4/8 | – | 1/8 | 657/8 | 27094/8 | 3,5 |
Gebersheim | 1509 | 56/8 | 25/8 | 103/8 | – | – | – | 8174/8 | 541/8 | – | – | – | – | – | – | 57/8 | 951/8 | – | – | 21/8 | 3685/8 | 66/8 | 53/8 | – | – | – | 302/8 | – | – | – | 2/8 | 415/8 | 14463/8 | 3,0 |
Gerlingen | 6800 | 287/8 | 44/8 | 363/8 | 256/8 | – | – | 12792/8 | 3087/8 | 566/8 | 91/8 | – | – | 2446/8 | 25/8 | 912/8 | 4077/8 | – | – | 683/8 | 26513/8 | 1897/8 | 107 | – | – | 1984/8 | 214/8 | 26/8 | – | 24/8 | 83/8 | 1737/8 | 59201/8 | 3,1 |
Hausen | 2037 | 53/8 | 17/8 | 86/8 | 16/8 | – | – | 6882/8 | 116/8 | – | – | 42/8 | 96/8 | – | – | 21/8 | 178 | – | – | – | – | 885/8 | 13/8 | – | – | 517/8 | 30 | 12/8 | – | – | 92/8 | 31 | 11252/8 | 3,2 |
Heimerdingen | 4882 | 152/8 | 37/8 | 164/8 | 18 | – | – | 16385/8 | 1513/8 | – | 2/8 | – | – | – | – | 476/8 | 116 | 1/8 | – | 104/8 | 5383/8 | 1/8 | 1826/8 | – | – | 31/8 | 123/8 | – | 2/8 | 4/8 | 7/8 | 582/8 | 28153/8 | 2,9 |
Heimsheim | 5981 | 144/8 | 35/8 | 202/8 | 97/8 | – | – | 24197/8 | 916/8 | 77/8 | 96/8 | – | – | – | – | 343/8 | 2487/8 | 1/8 | – | 102/8 | 469 | 4884/8 | 1502/8 | – | – | 3813/8 | 993/8 | 5/8 | 6/8 | 14/8 | 4 | 783/8 | 45451/8 | 3,4 |
Hemmingen | 5600 | 173/8 | 55/8 | 234/8 | 545/8 | 42/8 | 1/8 | 26067/8 | 37 | 52/8 | 661/8 | – | – | 3/8 | – | 1121/8 | 2066/8 | – | 13/8 | 11/8 | 6516/8 | – | 2/8 | – | – | 66/8 | 28 | 3 | 7/8 | – | 16/8 | 877/8 | 39226/8 | 3,5 |
Hirschlanden | 3580 | 75/8 | 13/8 | 157/8 | 12/8 | – | – | 16851/8 | 287/8 | – | – | – | – | – | – | 61/8 | 1411/8 | – | – | 14/8 | – | – | – | – | – | 94/8 | 195/8 | 1 | 1/8 | 2/8 | 13/8 | 332/8 | 1954 | 4,3 |
Höfingen | 4664 | 141/8 | 35/8 | 287/8 | 6 | – | – | 1476 | 277/8 | 427/8 | 235/8 | – | – | 11/8 | – | 307/8 | 1631/8 | – | – | – | 5715/8 | – | – | 143/8 | 54/8 | 243/8 | 297/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 76/8 | 553/8 | 25276/8 | 2,5 |
Kornthal | 380 | 8 | 66/8 | 53/8 | 71/8 | 4/8 | – | 3283/8 | – | 1435/8 | 28 | – | – | 387/8 | – | 21/8 | 1186/8 | – | 11/8 | 2/8 | 2523/8 | – | – | – | – | – | 37/8 | 14/8 | – | 1/8 | 3/8 | 407/8 | 9882/8 | 1,7 |
Malmsheim | 4554 | 151/8 | 45/8 | 131/8 | 24 | – | – | 16146/8 | 634/8 | – | – | 2/8 | 1 | – | – | 2 | 1384/8 | – | 4/8 | – | – | – | 9271/8 | – | – | 755/8 | 1515/8 | – | 2/8 | – | 66/8 | 704/8 | 31092/8 | 3,0 |
Merklingen mit Berghof | 7580 | 207/8 | 36/8 | 93/8 | 351/8 | 3/8 | – | 27131/8 | 947/8 | 2153/8 | 3 | 232/8 | 324/8 | – | – | 81/8 | 5103/8 | – | – | 17/8 | 814/8 | 3716/8 | 5485/8 | – | – | 106/8 | 245 | 5/8 | 1/8 | 2/8 | 206/8 | 1257/8 | 50772/8 | 3,5 |
Mönsheim | 6540 | 141/8 | 36/8 | 28 | 201/8 | 1/8 | – | 2076 | 33/8 | 49 | 306/8 | – | – | 561/8 | – | 654/8 | 1376/8 | 11/8 | – | 85/8 | 8832/8 | 786/8 | 2116/8 | – | – | 2367/8 | 1451/8 | – | 1/8 | 1/8 | 57/8 | 896/8 | 41553/8 | } 4,5
|
Ober-Mönsheim | 46 | 14/8 | 7/8 | 42/8 | 4/8 | – | – | 1731/8 | 24/8 | 62 | 5/8 | – | – | – | – | 3 | 577/8 | – | – | – | 7906/8 | 603/8 | – | 61/8 | – | 23/8 | 291/8 | – | – | – | 1/8 | 123/8 | 12074/8 | |
Münchingen | 8350 | 242/8 | 44/8 | 383/8 | 3 | – | – | 39937/8 | 111/8 | 272/8 | 436/8 | – | – | 1243/8 | – | 237/8 | 3341/8 | 1/8 | 2/8 | 32/8 | 6487/8 | 632/8 | – | – | 324/8 | 227/8 | 291/8 | 1/8 | 1/8 | 13/8 | 27/8 | 1162/8 | 55557/8 | 3,6 |
Münklingen | 1592 | 5 | 7/8 | 107/8 | 57/8 | 36/8 | – | 5352/8 | 351/8 | 46/8 | 57/8 | – | – | – | – | 87/8 | 554/8 | – | – | – | 1644/8 | – | – | – | – | 92/8 | 46 | 2/8 | – | 1/8 | – | 286/8 | 9205/8 | 2,0 |
Perouse | 1893 | 54/8 | 12/8 | 22/8 | 93/8 | – | – | 5577/8 | 284/8 | – | – | – | – | – | – | 6/8 | 957/8 | – | – | 1/8 | – | 74/8 | 747/8 | – | – | 116/8 | 185/8 | 1/8 | 2/8 | 12/8 | – | 267/8 | 8426/8 | 1,5 |
Renningen | 6911 | 226/8 | 73/8 | 61/8 | 2101/8 | – | – | 25841/8 | 876/8 | 5 | 26 | – | – | – | – | 104/8 | 6373/8 | – | 7/8 | 3/8 | 11265/8 | 64/8 | 728 | – | – | 232/8 | 324/8 | 5 | 1/8 | 45/8 | 61/8 | 1483/8 | 56794/8 | 3,0 in einer Hand |
Ihinger-Hof | 198 | 47/8 | 12/8 | 1/8 | – | – | – | 5411/8 | 55/8 | – | – | 846/8 | 12 | – | – | 6/8 | 583/8 | – | – | – | 1106/8 | 37 | 1752/8 | 305/8 | – | 44/8 | 27/8 | 7/8 | 2/8 | – | – | 214/8 | 10924/8 | |
Rutesheim | 6371 | 161/8 | 31/8 | 26 | 292/8 | – | – | 18592/8 | 1597/8 | 142/8 | 134/8 | – | – | – | – | 452/8 | 2693/8 | – | – | – | 10155/8 | 312/8 | 6321/8 | – | – | 294/8 | 514/8 | – | 2/8 | 11/8 | 3/8 | 1055/8 | 43033/8 | 3,6 |
Schöckingen | 3302 | 103/8 | 26/8 | 387/8 | 114/8 | – | – | 12481/8 | 74/8 | – | – | – | – | – | – | 283/8 | 1121/8 | – | – | 21/8 | 2523/8 | 743/8 | 54/8 | – | – | 2/8 | 352/8 | 33/8 | 2/8 | 1/8 | 23/8 | 344/8 | 18701/8 | 3,3 |
Warmbronn | 1906 | 91/8 | 31/8 | 41/8 | 2 | – | – | 4366/8 | 1365/8 | 521/8 | 771/8 | – | – | – | – | 12/8 | 2006/8 | 4/8 | – | – | 5362/8 | 155/8 | – | – | 12 | 23/8 | 174/8 | 16/8 | – | 12/8 | 16/8 | 371/8 | 15491/8 | 1,9 |
Weil der Stadt | 6912 | 27 | 116/8 | 185/8 | 243/8 | 112/8 | – | 30377/8 | 377/8 | 18 | 1055/8 | 17/8 | – | 24/8 | – | 73/8 | 286 | – | 3/8 | 3/8 | 300 | 1742/8 | – | – | – | 1416/8 | 2952/8 | 1 | 1/8 | 1/8 | 151/8 | 1161/8 | 46345/8 | 2,6 |
Weil dem Dorf | 6919 | 193/8 | 73/8 | 374/8 | 262/8 | – | – | 19904/8 | 884/8 | 146 | 234/8 | – | – | 1267/8 | – | 174/8 | 4496/8 | – | 224/8 | – | 16342/8 | 6/8 | 401/8 | – | 71/8 | 305/8 | 345/8 | 2/8 | – | 67/8 | 83/8 | 1587/8 | 48774/8 | 3,1 |
Wimsheim | 3848 | 77/8 | 12/8 | 195/8 | 44/8 | – | – | 9604/8 | 95 | 12/8 | 143/8 | – | – | – | – | 37 | 2166/8 | 13/8 | – | 4/8 | 172/8 | 9415/8 | 1486/8 | 37/8 | – | 82/8 | 18 | 1/8 | – | 1/8 | 12/8 | 576/8 | 2557 | 3,3 |
Im Ganzen | 129435 | 4102/8 | 1251/8 | 5253/8 | 6333/8 | 205/8 | 1/8 | 461667/8 | 20242/8 | 9564/8 | 6181/8 | 1212/8 | 554/8 | 7693/8 | 307/8 | 771 | 69526/8 | 333/8 | 294/8 | 1231/8 | 167866/8 | 37944/8 | 40122/8 | 741/8 | 887/8 | 1660 | 17592/8 | 333/8 | 64/8 | 236/8 | 1453/8 | 21963/8 | 909484/8 | 3,0 |
[Anmerkung WS:
Die Summe der Einzelposten weichen von den in der Vorlage ausgewiesenen Endsummen teilweise geringfügig ab. Die Spalte 1 der einmädigen Wiesen ist fast unleserlich. Die ausgewiesenen Quersummen weichen gravierend von der Summe der Einzelposten ab, so dass zu vermuten ist, dass eine komplette Spalte in der Vorlage nicht wiedergegeben ist.]
Tabelle III
[Ξ]
Namen der Gemeinden. |
Staatssteuern.[6] | Der Gemeindepflegen.[7] | Der Stiftungspflegen.[8] | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundsteuer. | Gefällsteuer. | Gebäudesteuer. | Gewerbesteuer. | Vermögen. | Schulden. | Ein- künf- te. |
Aus- gaben. |
Umlagen. | Vermögen | Schul- den. |
Ein- künfte. |
Aus- ga- ben. | |||||||||||||||||||
Kataster-Anschlag. | Steuerbetrag. | Kataster- Anschlag. |
Steuer- betrag. |
Kataster- Anschlag. |
Steuer- Betrag. |
Kataster- Ansatz. |
Steuer- Betrag. |
Grund- Eigen- thum. |
Verzins- liches Capital. |
Sonstige Forde- rungen. |
Ver- zins- liche. |
Son- stige. |
Amts- | Ge- meinde- |
Grund- eigen- thum. |
Geld. | |||||||||||||||
voller Betrag. | Grundlasten ausschließlich der Zehnten. | ||||||||||||||||||||||||||||||
fl. | kr. | fl. | kr. | fl. | kr. | fl. | kr. | fl. | kr. | fl. | fl. | kr. | fl. | kr. | fl. | kr. | Morgen | fl. | fl. | fl. | fl. | fl. | fl. | fl. | fl. | Morgen | fl. | fl. | fl. | fl. | |
Leonberg | 7088 | 47 | 262 | 42 | 569 | 34 | 244 | 22 | 20 | 22 | 328303 | 595 | 32 | 905 | 50 | 557 | 43 | 1550 | 9684 | 2314 | – | 799 | 5820 | 6840 | 78 | 1600 | 141 | 27573 | 1879 | 2909 | 3200 |
Ditzingen | 17944 | 25 | 1509 | 39 | 1371 | 20 | 272 | 50 | 22 | 44 | 174995 | 317 | 23 | 261 | 30 | 160 | 59 | 44/8 | 55 | 70 | 4700 | – | 1625 | 3434 | 65 | 1600 | 1 | 4921 | – | 827 | 819 |
Eltingen | 25941 | 30 | 103 | 43 | 2155 | 57 | 94 | 51 | 7 | 54 | 179681 | 325 | 54 | 263 | 54 | 162 | 28 | 1666 | 16604 | 2863 | 1300 | – | 5758 | 6941 | 200 | 1100 | – | 2445 | – | 260 | 263 |
Flacht | 7031 | 58 | 36 | 16 | 583 | 43 | 63 | – | 5 | 15 | 76997 | 139 | 39 | 53 | 54 | 33 | 11 | 625 | 9144 | 4740 | 130 | 3735 | 3264 | 2344 | 107 | – | – | 2049 | – | 336 | 441 |
Friolzheim | 8735 | 34 | 289 | 1 | 677 | 40 | 77 | 50 | 6 | 29 | 66923 | 121 | 23 | 83 | 24 | 51 | 21 | 619 | 429 | 529 | – | 48 | 1909 | 1881 | 30 | 151 | – | 9130 | – | 652 | 534 |
Gebersheim | 5025 | 54 | 207 | 28 | 402 | 4 | 156 | 7 | 13 | 1 | 42392 | 76 | 55 | 43 | 12 | 26 | 35 | 330 | 2315 | 220 | – | – | 2889 | 2685 | 16 | 200 | 4/8 | 609 | – | 402 | 398 |
Gerlingen | 17582 | 13 | 1115 | 24 | 1373 | 57 | 807 | 18 | 67 | 19 | 158503 | 287 | 28 | 146 | 42 | 90 | 18 | 2837 | 13352 | 4375 | 1788 | 1858 | 13937 | 13142 | 59 | 1391 | 14/8 | 2161 | – | 796 | 774 |
Hausen a. d. Würm | 4412 | 21 | 510 | 55 | 325 | 33 | 99 | 7 | 8 | 16 | 38240 | 69 | 24 | 56 | 12 | 34 | 37 | 141 | 2145 | 1302 | – | 908 | 628 | 587 | 61 | 153 | 24/8 | 6828 | – | 356 | 317 |
Heimerdingen | 13967 | 34 | 312 | 11 | 1139 | 26 | 1572 | 50 | 131 | 9 | 146116 | 265 | 4 | 102 | 18 | 62 | 58 | 725 | 15000 | – | – | – | 4079 | 3254 | – | – | – | 8404 | – | 547 | 471 |
Heimsheim | 13568 | 4 | 137 | 28 | 1120 | 39 | 221 | 54 | 18 | 30 | 170676 | 309 | 37 | 193 | 18 | 118 | 59 | 12623/8 | 7613 | 3099 | – | 1021 | 4516 | 3780 | 223 | – | 22/8 | 3101 | 189 | 405 | 480 |
Hemmingen | 15994 | 58 | 45 | 47 | 1330 | 21 | 30 | 20 | 2 | 32 | 133578 | 242 | 20 | 124 | 24 | 76 | 35 | 4893/8 | 12112 | 4155 | – | 453 | 4420 | 5919 | 38 | 405 | – | 13124 | – | 844 | 652 |
Hirschlanden | 9550 | 12 | 967 | 15 | 715 | 22 | 208 | 11 | 17 | 21 | 59530 | 108 | 1 | 41 | 12 | 25 | 21 | 24/8 | 1060 | 587 | 200 | 208 | 700 | 1100 | 26 | 800 | 3/8 | 1554 | – | 200 | 200 |
Höfingen | 10242 | 19 | 1113 | 15 | 761 | 39 | 693 | 43 | 57 | 51 | 97490 | 176 | 51 | 110 | 48 | 68 | 12 | 525 | 1589 | 4773 | – | 328 | 2465 | 2312 | 32 | 200 | 4 | 5688 | – | 623 | 541 |
Kornthal | 3481 | 48 | – | – | 290 | 31 | 67 | 19 | 5 | 37 | 124900 | 226 | 33 | 90 | 10 | 55 | 30 | – | – | – | – | – | 8 | 397 | 19 | 568 | – | – | – | – | – |
Malmsheim | 10590 | 16 | 43 | 56 | 880 | – | 27 | 58 | 2 | 20 | 119117 | 216 | 4 | 111 | 12 | 68 | 27 | 10126/8 | 6894 | 1399 | – | 700 | 6588 | 6548 | – | 300 | 1/8 | 5261 | – | 578 | 646 |
Merklingen | 17875 | 48 | 1813 | 51 | 1340 | 7 | 183 | 55 | 15 | 20 | 159952 | 289 | 16 | 197 | 54 | 121 | 50 | 14503/8 | 6291 | 2168 | 11700 | – | 14972 | 11483 | – | 1300 | 71/8 | 5711 | – | 774 | 671 |
Mönsheim | 15499 | 55 | 116 | 20 | 1283 | 22 | 69 | 30 | 6 | 37 | 127445 | 231 | 10 | 152 | 58 | 94 | 11 | 4141 | 15976 | 3953 | – | 31 | 5390 | 5950 | – | – | – | 2282 | – | 553 | 492 |
Münchingen | 27168 | – | 1464 | 11 | 2144 | 14 | 173 | 11 | 14 | 26 | 225702 | 409 | 24 | 148 | 26 | 91 | 23 | 5793/8 | 14266 | 4253 | – | 202 | 5134 | 4634 | 75 | – | – | 3395 | 100 | 443 | 729 |
Münklingen | 2808 | 21 | 81 | 47 | 227 | 31 | 47 | 14 | 3 | 56 | 26443 | 48 | – | 31 | 24 | 19 | 20 | 921 | 7507 | – | – | – | 6475 | 6275 | 10 | – | 2 | 450 | – | 111 | 82 |
Perouse | 2416 | 48 | 57 | 52 | 196 | 50 | – | – | – | – | 33407 | 60 | 39 | 23 | – | 14 | 9 | 74 | 8 | 1635 | 3620 | 959 | 605 | 842 | 9 | 503 | – | 906 | – | 62 | 59 |
