Beschreibung des Oberamts Marbach
Die Beschreibung des Oberamts Marbach erschien 1866 als 48. in der 64 Titel umfassenden ersten Serie der Beschreibungen aller württembergischen Oberämter und ihrer Gemeinden.
Hinweise: |
Zur Übersichtsseite des Gesamtprojekts und zum Bearbeitungsstand des Gesamtprojekts. Eine Liste aller in den bisher vorhandenen Oberamtsbeschreibung erwähnten Wohnplätze ist unter Württembergische Oberamtsbeschreibungen/Lokationen zu finden. Die projektspezifischen Editionsrichtlinien befinden sich auf der Indexseite. Maße und Gewichte, Berufe, Namen und andere nicht mehr gebräuchliche Begriffe sowie Abkürzungen werden im Glossar dieser Wikisource-Edition erläutert. |
Alle redaktionellen Texte dieses Projektes stehen unter der Lizenz CC-BY-SA 2.0 Deutschland
|
Titel
Frontispiz
Inhaltsverzeichnis
Siegelhausen | 113 135 |
Sinzenburg | 219 224 |
Söhlbach | 155 171 |
Steinächlen | 138 143 |
Steinhausen | 219 225 |
Steinheim | 291 |
Stocksberg | 155 171 |
Untere Ölmühle | 155 172 |
Völklenshofen | 219 225 |
Vorder-Birkenhof | 291 300 |
Vorder-Vöhrenberg | 219 225 |
Warthof | 219 225 |
Weiler zum Stein | 305 |
Winzerhausen | 309 |
Wolfsölden | 138 143 |
Wüstenbach | 213 218 |
Zwingelhausen | 213 218 |
Schlußwort
Die unter der Redaktion des königl. statistisch-topographischen Bureau als 48. Heft der angeordneten Beschreibung des Königreichs erscheinende Oberamtsbeschreibung von Marbach hat im allgemeinen das Bureau-Mitglied Finanzrath Paulus zum Verfasser, welcher die topographischen und archäologischen Partien an Ort und Stelle untersuchte und bearbeitete. Die naturhistorischen Verhältnisse sind von den Bureau-Mitgliedern Oberstudienrath Dr. v. Kurr und Finanzrath Paulus gemeinschaftlich dargestellt worden. Das Bureau-Mitglied Oberstudienrath Dr. v. Stälin hat die Abfassung der politisch-historischen Theile im allgemeinen und insbesondere die ortsgeschichtlichen Beiträge geliefert.
Außer den schon in der Beschreibung erwähnten Herren und den geistlichen und weltlichen Ortsvorständen haben noch Finanzrath Herdegen, Oberamtmann Klett, Forstamtsverweser v. Hügel, Kameralamtsverweser Hintrager und Conrector Pfaff schätzenswerthe Beiträge geliefert.
Den Abschnitt „Statistik der Bevölkerung“ hat der Sekretär des Bureau Cull bearbeitet.
Stuttgart im Oktober 1866.
Beilagen
Karte des Oberamts und Plan von Marbach. |
Tabelle I.
[Ξ]
[Teil 1]
Namen der Gemeinden. |
Ortsanwesende Einwohner nach der Bevölkerungs- liste pro 3. Decbr. 1864. |
Gebäude. nach dem Stand auf 1. Januar 1866. | ||||
Zahl der sämt- lichen Gebäude. |
Haupt- oder Wohn- Gebäude. |
Neben- Gebäude. |
Brand- versicherungs- Anschlag. fl. |
Auf ein Wohn- Gebäude kommen Menschen. | ||
Marbach | 2216 | 586 | 351 | 235 | 740.800 | 6,3 |
Affalterbach | 1219 | 471 | 247 | 224 | 283.075 | 4,9 |
Allmersbach | 442 | 147 | 103 | 44 | 78.725 | 4,3 |
Auenstein | 994 | 389 | 178 | 211 | 201.525 | 5,6 |
Beilstein | 1408 | 388 | 209 | 179 | 322.450 | 6,7 |
Burgstall | 546 | 171 | 105 | 66 | 151.025 | 5,2 |
Erbstetten | 547 | 195 | 102 | 93 | 98.275 | 5,4 |
Erdmannhausen | 971 | 315 | 214 | 101 | 165.475 | 4,5 |
Gronau | 933 | 237 | 138 | 99 | 133.400 | 6,8 |
Groß-Bottwar | 2324 | 642 | 389 | 253 | 591.100 | 6,0 |
Höpfigheim | 779 | 238 | 146 | 92 | 120.000 | 5,3 |
Hof und Lembach | 361 | 114 | 60 | 54 | 50.475 | 6,0 |
Kirchberg | 1476 | 568 | 217 | 351 | 321.175 | 6,8 |
Klein-Aspach | 1203 | 368 | 269 | 99 | 214.350 | 4,5 |
Klein-Bottwar | 776 | 262 | 129 | 133 | 189.950 | 6,0 |
Mundelsheim | 1658 | 404 | 206 | 198 | 290.975 | 8,0 |
Murr | 911 | 355 | 156 | 199 | 212.575 | 5,8 |
Nassach | 314 | 109 | 37 | 72 | 48.900 | 8,5 |
Oberstenfeld | 1191 | 434 | 178 | 256 | 304.825 | 6,7 |
Ottmarsheim | 804 | 202 | 102 | 100 | 139.900 | 7,9 |
Pleidelsheim | 1284 | 564 | 217 | 347 | 277.900 | 5,9 |
Rielingshausen | 879 | 326 | 134 | 192 | 176.925 | 6,6 |
Schmidhausen | 647 | 195 | 92 | 103 | 107.375 | 7,0 |
Steinheim | 1071 | 388 | 237 | 151 | 276.875 | 4,5 |
Weiler zum Stein | 782 | 259 | 129 | 130 | 159.900 | 4,8 |
Winzerhausen | 1068 | 320 | 151 | 169 | 195.675 | 7,0 |
8647 |
[Teil 2]
Namen der Gemeinden. |
Viehstand nach der Aufnahme vom 2. Januar 1865. | |||||||||||||||
Pferde. | Maul- thiere und Esel. |
Rindvieh. | Schafe. | Schwei- ne. |
Zie- gen und Böcke. |
Bie- nen- stöcke. |
Auf 100 Men- schen kommen: |
Auf 100 Mrg. Fläche kommen: | ||||||||
von 3 Jahren und darüber. |
unter 3 Jahren. |
Ochsen und Stiere. |
Kühe und Kalbeln. |
Schmal- Vieh und Kälber. |
spa- nische |
Bastard- Schafe. |
Land- Schafe. |
Pferde. | Stücke Rind- vieh. |
Pferde. | Stücke Rind- vieh. | |||||
Marbach | 73 | 6 | – | 74 | 376 | 145 | – | 705 | – | 191 | 34 | 66 | 3,6 | 26,8 | 2,0 | 15,4 |
Affalterbach | 37 | 14 | – | 209 | 348 | 345 | – | 531 | – | 179 | 2 | 83 | 4,2 | 74,0 | 1,6 | 27,9 |
Allmersbach | 7 | 1 | – | 44 | 100 | 77 | – | 174 | – | 60 | 1 | 15 | 1,8 | 49,5 | 0,6 | 18,0 |
Auenstein | 11 | 5 | – | 108 | 246 | 205 | – | 232 | – | 154 | 7 | 29 | 1,6 | 56,2 | 0,9 | 31,8 |
Beilstein | 24 | – | – | 92 | 342 | 193 | 375 | – | – | 165 | 20 | 49 | 1,7 | 45,6 | 0,4 | 11,7 |
Burgstall | 17 | 6 | – | 63 | 170 | 66 | – | 305 | – | 93 | – | 21 | 4,2 | 54,8 | 1,9 | 24,3 |
Erbstetten | 12 | 6 | – | 80 | 197 | 144 | – | – | – | 96 | 4 | 22 | 3,3 | 77,0 | 1,0 | 24,4 |
Erdmannhausen | 24 | 3 | – | 210 | 284 | 203 | – | 400 | – | 127 | 13 | 53 | 2,8 | 71,8 | 0,9 | 25,2 |
Gronau | 8 | 2 | – | 79 | 195 | 157 | – | 320 | 6 | 74 | 19 | 37 | 1,1 | 46,2 | 0,3 | 17,1 |
Groß-Bottwar | 32 | 6 | – | 237 | 641 | 259 | 8 | 605 | – | 323 | 31 | 44 | 1,6 | 48,9 | 0,6 | 19,7 |
Höpfigheim | 3 | 1 | – | 77 | 247 | 92 | – | 256 | – | 126 | – | 37 | 0,5 | 84,6 | 0,2 | 20,2 |
Hof und Lembach | 3 | – | – | 15 | 97 | 34 | – | 163 | – | 44 | 2 | 15 | 0,8 | 40,4 | 0,6 | 33,9 |
Kirchberg | 44 | 10 | – | 157 | 451 | 332 | 4 | 635 | – | 207 | 18 | 78 | 3,7 | 63,7 | 1,3 | 21,8 |
Klein-Aspach | 29 | 3 | – | 131 | 313 | 256 | – | 396 | 12 | 136 | 1 | 62 | 2,7 | 58,1 | 0,7 | 16,7 |
Klein-Bottwar | 18 | 3 | – | 69 | 214 | 100 | – | 254 | – | 101 | 19 | 15 | 2,7 | 49,3 | 1,3 | 24,9 |
Mundelsheim | 23 | – | – | 88 | 420 | 125 | – | 420 | – | 79 | 10 | 28 | 1,4 | 38,2 | 0,6 | 17,7 |
Murr | 18 | 3 | – | 68 | 269 | 155 | – | 366 | – | 130 | 8 | 16 | 2,3 | 54,0 | 0,8 | 19,8 |
Nassach | 22 | 4 | – | 61 | 73 | 105 | 200 | 24 | – | 33 | 1 | 36 | 8,3 | 76,1 | 1,1 | 10,5 |
Oberstenfeld | 21 | 1 | – | 114 | 341 | 135 | 101 | 420 | – | 185 | 6 | 13 | 1,8 | 49,7 | 0,5 | 13,7 |
Ottmarsheim | 14 | 1 | – | 70 | 212 | 143 | – | – | 3 | 137 | 12 | 30 | 1,9 | 52,9 | 0,7 | 21,9 |
Pleidelsheim | 20 | – | – | 116 | 397 | 256 | – | 512 | – | 221 | 9 | 28 | 1,6 | 59,9 | 0,6 | 23,9 |
Rielingshausen | 9 | – | – | 78 | 260 | 144 | – | 312 | 1 | 89 | 19 | 11 | 1,0 | 55,0 | 0,5 | 28,3 |
Schmidhausen | 16 | 1 | – | 129 | 182 | 164 | – | – | 14 | 102 | 2 | 56 | 2,6 | 73,4 | 0,6 | 18,0 |
Steinheim | 31 | 13 | – | 121 | 312 | 231 | – | 379 | – | 202 | 14 | 24 | 4,1 | 62,0 | 1,2 | 17,6 |
Weiler zum Stein | 54 | 14 | – | 114 | 239 | 190 | – | 300 | 250 | 138 | 8 | 30 | 8,7 | 69,4 | 3,5 | 28,2 |
Winzerhausen | 28 | 2 | – | 129 | 301 | 242 | – | – | 11 | 149 | 7 | 74 | 2,8 | 62,9 | 1,5 | 33,4 |
703 | 14.458 | 8694 |
Tabelle II.
[Ξ]
[Teil 1]
Namen der Gemeinden. |
Par- zellen- Zahl. |
Areal der Ort- schaf- ten. |
Gärten und Länder. | Äcker. | |||||||
Gemüse- und Blumen- gärten. |
Gras- und Baum- gärten. |
Länder. | Flürlich gebaute. | Willkürlich gebaute. |
Wechselfelder. | ||||||
ohne Bäume. |
mit Bäumen. |
ohne Bäume. |
mit Bäumen. |
ge- baute. |
unge- baute. | ||||||
Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | ||
Marbach | 6178 | 226/8 | 97/8 | 683/8 | 191/8 | 1602 | 1 | 313/8 | 212/8 | – | – |
Siegelhausen | 539 | 21/8 | 3/8 | 34/8 | 14/8 | 3145/8 | 31/8 | 103/8 | 62/8 | – | – |
Affalterbach | 4709 | 124/8 | 17/8 | 384/8 | 54/8 | 12482/8 | 64/8 | – | 422/8 | – | – |
Wolfsölden | 1896 | 54/8 | 17/8 | 265/8 | 5/8 | 6693/8 | 66/8 | 5/8 | 23/8 | – | – |
Allmersbach | 1776 | 67/8 | 5/8 | 133/8 | 141/8 | 4226/8 | – | 22/8 | 15/8 | – | – |
Auenstein | 5188 | 14 | 5 | 186/8 | 66/8 | 9537/8 | 11/8 | 193/8 | 52/8 | – | – |
Beilstein | 3736 | 125/8 | 66/8 | 76 | 171/8 | 9552/8 | 23/8 | 634/8 | 285/8 | – | – |
Etzlenswenden | 294 | 14/8 | 1/8 | 10 | 5/8 | – | – | 993/8 | – | – | – |
Farnersberg | 120 | 4/8 | – | 2 | 3/8 | 347/8 | – | 1/8 | 1/8 | – | – |
Stocksberg | 427 | 21/8 | 5/8 | 25/8 | 2 | – | – | 1091/8 | 5/8 | – | – |
Burgstall | 1982 | 75/8 | 14/8 | 214/8 | 23/8 | 5543/8 | 2/8 | 65/8 | 81/8 | – | – |
Erbstetten | 2716 | 96/8 | 16/8 | 213/8 | 14/8 | 8091/8 | 22/8 | 67/8 | 4/8 | – | – |
Erdmannhausen | 5921 | 144/8 | 22/8 | 517/8 | 15 | 17617/8 | 42/8 | 4/8 | 22/8 | – | – |
Gronau | 1517 | 71/8 | 25/8 | 245/8 | 341/8 | 2465/8 | 2/8 | 474/8 | 206/8 | – | – |
Prevorst | 1138 | 41/8 | 5/8 | 423/8 | 4 | – | – | 264 | 217/8 | – | – |
Groß-Bottwar | 9790 | 254/8 | 14 | 562/8 | 547/8 | 27931/8 | 153/8 | 144/8 | 184/8 | – | – |
Höpfigheim | 3980 | 97/8 | 27/8 | 217/8 | 124/8 | 11201/8 | 57/8 | 2/8 | 103/8 | – | – |
Hof und Lembach | 1404 | 57/8 | 24/8 | 18 | 107/8 | 1627/8 | 17/8 | 16/8 | 35/8 | – | – |
Kirchberg | 7084 | 184/8 | 36/8 | 456/8 | 93/8 | 15324/8 | 31/8 | 33/8 | 217/8 | – | – |
Zwingelhausen | 918 | 41/8 | 6/8 | 297/8 | 3/8 | 4225/8 | – | – | – | – | – |
Klein-Aspach | 4862 | 221/8 | 63/8 | 363/8 | 405/8 | 1213 | 9 | 1523/8 | 182/8 | – | – |
Klein-Bottwar | 2919 | 127/8 | 46/8 | 662/8 | 223/8 | 9131/8 | 82/8 | 166/8 | 107/8 | – | – |
Mundelsheim | 6802 | 217/8 | 83/8 | 222/8 | 561/8 | 16354/8 | 16/8 | 874/8 | 6 | – | – |
Murr | 4918 | 135/8 | 35/8 | 263/8 | 71/8 | 13007/8 | 42/8 | 57/8 | 1 | – | – |
Nassach | 987 | 37/8 | 12/8 | 157/8 | 13/8 | – | – | 2764/8 | 5 | – | – |
Kurzach | 678 | 17/8 | 6/8 | 195/8 | 3/8 | – | – | 152 | 16/8 | – | – |
Oberstenfeld | 4619 | 147/8 | 47/8 | 213/8 | 597/8 | 11124/8 | 17/8 | 341/8 | 793/8 | – | – |
Lichtenberg | 53 | 13/8 | 16/8 | 10 | 4/8 | 1142/8 | – | 41/8 | 3/8 | – | – |
Ottmarsheim | 3711 | 92/8 | 44/8 | 357/8 | 7 | 11725/8 | 33/8 | 12/8 | 165/8 | – | – |
Pleidelsheim | 5592 | 193/8 | 67/8 | 223/8 | 806/8 | 1826 | 64/8 | – | – | – | – |
Rielingshausen | 4188 | 131/8 | 23/8 | 317/8 | 112/8 | 841 | 201/8 | 95/8 | 56/8 | – | – |
Schmidhausen | 2024 | 11 | 27/8 | 503/8 | 57/8 | 2157/8 | 17/8 | 5421/8 | 18 | – | – |
Steinheim | 4998 | 17 | 63/8 | 22 | 72 | 16005/8 | 1 | 156/8 | 104/8 | – | – |
Weiler zum Stein | 2260 | 85/8 | 17/8 | 424/8 | 7 | 7763/8 | 4/8 | 317/8 | 33/8 | – | – |
Gollenhof | 233 | 16/8 | 5/8 | 6 | 1/8 | 2286/8 | – | 91/8 | – | – | – |
Heidenhof | 631 | 3 | 1/8 | 6 | 12/8 | 3074/8 | – | – | – | – | – |
Winzerhausen | 3033 | 142/8 | 5 | 294/8 | 85/8 | 9747/8 | 24/8 | 114/8 | 7/8 | – | – |
Summe | 113.821 | 3773/8 | 1221/8 | 10577/8 | 595 | 29.8371/8 | 1151/8 | 2040 | 394 | – | – |
[Teil 2]
Namen der Gemeinden. |
Weinberge. | Wiesen. | Waldungen. | ||||||||
Zum Weinbau bestimmt. |
Zu anderen Kulturen ver- wendet. |
zweimähdige. | einmähdige. | Laub- wal- dungen. |
Nadel- wal- dungen. |
ge- mischte. |
unbe- stockte. | ||||
mit Obst- bäumen. |
ohne Bäume. |
mit Obst- bäumen. |
mit Waldbäumen und Gebüsch. (Holzwiesen.) |
ohne Bäume. | |||||||
Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | |
Marbach | 3661/8 | 635/8 | 415/8 | 1771/8 | 3/8 | 157/8 | 31/8 | 6413/8 | – | – | – |
Siegelhausen | 18 | – | 85/8 | 354/8 | – | – | 4/8 | 1222/8 | – | – | – |
Affalterbach | 526/8 | 191/8 | 572/8 | 1626/8 | – | – | 26/8 | 3625/8 | – | – | – |
Wolfsölden | 36/8 | – | 101/8 | 1426/8 | – | – | 4 | 2107/8 | – | – | – |
Allmersbach | 567/8 | – | 135/8 | 200 | – | – | 1/8 | 4343/8 | – | – | – |
Auenstein | 3121/8 | 26/8 | 2 | 272 | 137/8 | 2/8 | – | – | – | – | – |
Beilstein | 276 | – | 271/8 | 2252/8 | 631/8 | 1/8 | 92/8 | 21872/8 | – | 2631/8 | – |
Etzlenswenden | 71/8 | – | 11/8 | 365/8 | 105/8 | – | 126/8 | 212/8 | – | 2183/8 | – |
Farnersberg | 15/8 | – | – | 54/8 | 16/8 | – | 72/8 | 152/8 | – | – | – |
Stocksberg | – | – | 4/8 | – | 16 | 4/8 | 1174/8 | 1812/8 | – | 11 | – |
Burgstall | 491/8 | 17/8 | 113/8 | 1592/8 | 195/8 | – | 231/8 | 2695/8 | – | – | – |
Erbstetten | 12/8 | 231/8 | 27/8 | 3044/8 | – | 2/8 | 113/8 | 4504/8 | – | – | – |
Erdmannhausen | 1311/8 | – | 247/8 | 1077/8 | 1/8 | – | 225/8 | 4896/8 | – | – | – |
Gronau | 825/8 | – | 87/8 | 148 | 114/8 | 36/8 | 83/8 | 7393/8 | – | – | – |
Prevorst | – | – | 63/8 | 1915/8 | 51/8 | 10 | 43/8 | 3457/8 | – | 326/8 | – |
Groß-Bottwar | 5452/8 | 596/8 | 22 | 4493/8 | 2/8 | 7/8 | 2 | 13485/8 | 753/8 | 242/8 | – |
Höpfigheim | 2182/8 | 41 | 8 | 923/8 | – | 222/8 | 3 | 3687/8 | 34/8 | – | – |
Hof und Lembach | 1382/8 | 2/8 | 37/8 | 405/8 | 2/8 | 12/8 | 4/8 | 26/8 | – | – | – |
Kirchberg | 2262/8 | 31/8 | 476/8 | 4195/8 | 147/8 | 15/8 | 302/8 | 8955/8 | – | – | 16/8 |
Zwingelhausen | – | – | – | 426/8 | – | – | 634/8 | 2383/8 | – | – | – |
Klein-Aspach | 1342/8 | 154/8 | 326/8 | 632 | 167/8 | 6/8 | – | 13491/8 | – | 3114/8 | – |
Klein-Bottwar | 1901/8 | 94/8 | 261/8 | 803/8 | 145/8 | 17/8 | 125/8 | 415/8 | – | – | – |
Mundelsheim | 3662/8 | 593/8 | 231/8 | 1814/8 | – | 164/8 | 3/8 | 8661/8 | – | – | – |
Murr | 2777/8 | 302/8 | 132/8 | 1853/8 | – | 11/8 | 23/8 | 4584/8 | – | – | – |
Nassach | 15/8 | – | 21 | 245/8 | 86/8 | – | 2002/8 | 10036/8 | – | – | – |
Kurzach | – | – | 1/8 | 356/8 | 41/8 | – | 33 | 3766/8 | – | – | – |
Oberstenfeld | 3223/8 | – | 1 | 2651/8 | 237/8 | 12/8 | 1121/8 | 16513/8 | – | – | – |
Lichtenberg | 207/8 | – | – | 423/8 | – | 1/8 | – | 727/8 | – | – | – |
Ottmarsheim | – | 94/8 | 534/8 | 754/8 | – | – | 74/8 | 4723/8 | 201/8 | – | – |
Pleidelsheim | 1726/8 | 47/8 | 37/8 | 2977/8 | – | 335/8 | 3 | 5897/8 | – | – | – |
Rielingshausen | 1325/8 | – | 212/8 | 160 | 7 | 316/8 | 64/8 | 3191/8 | – | – | – |
Schmidhausen | 743/8 | – | 185/8 | 192 | 42/8 | 1/8 | 2441/8 | 11087/8 | – | 271/8 | – |
Steinheim | 2276/8 | 182/8 | 406/8 | 2663/8 | – | 2/8 | 115/8 | 12352/8 | 65/8 | – | – |
Weiler zum Stein | 33/8 | 187/8 | 707/8 | 951/8 | 2 | 2/8 | 27/8 | 111/8 | – | – | – |
Gollenhof | – | – | – | 421/8 | – | – | – | 76/8 | – | – | – |
Heidenhof | – | – | 13/8 | 451/8 | – | – | – | 853/8 | – | – | – |
Winzerhausen | 1524/8 | 115/8 | 44/8 | 1144/8 | – | – | 2/8 | 587 | – | 145/8 | – |
Summe | 45632/8 | 3923/8 | 6301/8 | 59492/8 | 239 | 1443/8 | 963 | 19.5626/8 | 1055/8 | 9026/8 | 16/8 |
[Teil 3]
Namen der Gemeinden. |
Weiden. | Öden. | Stein- brüche. |
Erz- Thon-, Sand- und Mergel- Gruben. |
Gewässer. | Straßen und Wege. |
Gesamt- betrag des Flächen- Gehalts. |
Es kommen Morgen auf einen Menschen. | |||
mit Obst- bäumen. |
mit Holz be- wachsen. |
blos mit Gras be- wachsen. |
Seen und Weiher. |
Flüsse und Bäche. | |||||||
Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Mrgn. | Morgen. | Mrgn. | |
Marbach | 146/8 | – | 386/8 | 162/8 | 7/8 | 1 | 4/8 | 464/8 | 952/8 | 32987/8 | 1,5 |
Siegelhausen | – | – | 57/8 | 44/8 | – | – | 1/8 | – | 175/8 | 5547/8 | 8,6 |
Affalterbach | – | 2/8 | 16/8 | 16/8 | 31/8 | 4/8 | 4/8 | 55/8 | 551/8 | 20812/8 | 2,2 |
Wolfsölden | 45/8 | – | 14 | 15/8 | 3/8 | 4/8 | 1/8 | 115/8 | 337/8 | 1152 | 4,4 |
Allmersbach | 76/8 | 41/8 | 63/8 | 36/8 | – | – | 4/8 | 24/8 | 36 | 12275/8 | 2,8 |
Auenstein | 27/8 | – | 3 | 332/8 | – | 3/8 | 1/8 | 114/8 | 702/8 | 17484/8 | 1,8 |
Beilstein | 2 | – | 351/8 | 241/8 | 3 | 3/8 | 84/8 | 112/8 | 1065/8 | 44044/8 | 3,8 |
Etzlenswenden | – | – | 11/8 | 15/8 | – | – | – | – | 66/8 | 429 | 4,3 |
Farnersberg | – | – | – | 1/8 | – | – | – | – | 32/8 | 726/8 | 3,2 |
Stocksberg | – | – | 56/8 | 24/8 | – | – | – | 1 | 151/8 | 4682/8 | 3,4 |
Burgstall | 53/8 | 61/8 | 10 | 12 | 2/8 | – | – | 17 | 413/8 | 12284/8 | 2,2 |
Erbstetten | 3/8 | – | 27/8 | 5 | 12/8 | 1/8 | – | 154/8 | 512/8 | 17233/8 | 3,2 |
Erdmannhausen | 17 | – | 232/8 | 12 | – | 1/8 | 2/8 | 62/8 | 72 | 27596/8 | 2,8 |
Gronau | 1 | 5/8 | 65/8 | 52/8 | 1 | – | – | 73/8 | 491/8 | 14571/8 | 2,7 |
Prevorst | – | 77 | 116/8 | 12/8 | – | – | – | 15/8 | 362/8 | 1061 | 2,7 |
Groß-Bottwar | 296/8 | 32/8 | 83/8 | 374/8 | 35/8 | 2/8 | 2/8 | 272/8 | 153 | 57831/8 | 2,5 |
Höpfigheim | 3/8 | – | 214/8 | 91/8 | 6/8 | – | 1/8 | 2 | 691/8 | 2052 | 2,6 |
Hof und Lembach | 24/8 | 2/8 | – | 102/8 | – | 1/8 | 1/8 | 27/8 | 195/8 | 4307/8 | 1,2 |
Kirchberg | 23/8 | 4/8 | 505/8 | 212/8 | 7/8 | 1/8 | – | 266/8 | 775/8 | 34592/8 | 2,7 |
Zwingelhausen | 1/8 | – | 34/8 | 112/8 | 5/8 | – | – | 27/8 | 242/8 | 845 | 4,7 |
Klein-Aspach | 13/8 | 7 | 54/8 | 394/8 | 5/8 | 7/8 | 11/8 | 10 | 1403/8 | 41972/8 | 3,5 |
Klein-Bottwar | 1/8 | 405/8 | 5/8 | 86/8 | 22/8 | 3/8 | – | 82/8 | 437/8 | 1537 | 2,0 |
Mundelsheim | 7/8 | 44/8 | 72/8 | 321/8 | 25/8 | 1/8 | 1/8 | 80 | 863/8 | 35735/8 | 2,2 |
Murr | 3 | 13/8 | 571/8 | 163/8 | 1 | 1/8 | 4/8 | 152/8 | 62 | 24882/8 | 2,7 |
Nassach | – | – | 7/8 | 54/8 | – | 2/8 | 1/8 | 33/8 | 474/8 | 16214/8 | 7,8 |
Kurzach | 1/8 | – | – | 27/8 | – | – | – | 11/8 | 206/8 | 651 | 6,2 |
Oberstenfeld | 92/8 | – | 115/8 | 122/8 | 5/8 | 2/8 | – | 27 | 1176/8 | 38846/8 | 3,4 |
Lichtenberg | – | 2 | 263/8 | 43/8 | – | – | 1 | – | 87/8 | 3112/8 | 7,6 |
Ottmarsheim | 16/8 | – | 13/8 | 42/8 | 11/8 | 1/8 | – | 15/8 | 382/8 | 19374/8 | 2,4 |
Pleidelsheim | – | 1/8 | 165/8 | 152/8 | 12/8 | 4/8 | – | 274/8 | 86 | 3215 | 2,5 |
Rielingshausen | 2 | 137/8 | 44/8 | 114/8 | 3/8 | 1/8 | – | 24/8 | 572/8 | 17054/8 | 1,9 |
Schmidhausen | – | 7 | 23/8 | 354/8 | 1/8 | 1/8 | 2/8 | 8 | 663/8 | 26372/8 | 4,1 |
Steinheim | 123/8 | 17/8 | 467/8 | 357/8 | 4/8 | 4/8 | 1/8 | 35 | 866/8 | 3772 | 3,5 |
Weiler zum Stein | 15/8 | – | 42/8 | 65/8 | 4/8 | 11/8 | – | 62/8 | 406/8 | 11376/8 | 2,0 |
Gollenhof | 1/8 | – | 61/8 | – | – | – | 1/8 | 15/8 | 116/8 | 316 | |
Heidenhof | – | – | 1 | 1/8 | – | – | 1 | 11/8 | 155/8 | 4685/8 | |
Winzerhausen | 2/8 | – | 87/8 | 123/8 | – | 6/8 | 3/8 | 34/8 | 507/8 | 20091/8 | 1,9 |
Summe | 1306/8 | 1704/8 | 4515/8 | 4575/8 | 266/8 | 86/8 | 157/8 | 4315/8 | 20145/8 | 71.701 | 2,7 |
Tabelle III.
[Ξ]
[Teil 1]
Namen der Gemeinden. |
A. Staatssteuern nach der Umlage von 1865–66. | ||||||||||||||
Grundsteuer. | Gefällsteuer. | Gebäudesteuer. | Gewerbesteuer. | ||||||||||||
Kataster- Anschlag. |
Steuerbetrag. | Katasteranschlag. | Steuerbetrag. | Kataster- Anschlag. |
Steuerbetrag. | Katasteransatz. | Steuerbetrag. | ||||||||
fl. | kr. | fl. | kr. | fl. | kr. | fl. | kr. | fl. | fl. | kr. | fl. | kr. | fl. | kr. | |
Marbach | 23.112 | 8 | 2949 | 46 | 240 | 28 | 25 | 59 | 291.400 | 683 | 13 | 1006 | 54 | 809 | 54 |
Affalterbach | 15.859 | 56 | 1767 | 54 | – | – | – | – | 148.750 | 349 | 27 | 171 | 36 | 142 | 38 |
Allmersbach | 7885 | 18 | 468 | 8 | – | – | – | – | 35.400 | 86 | 7 | 57 | – | 44 | 35 |
Auenstein | 10.823 | 51 | 1607 | 3 | – | – | – | – | 90.325 | 211 | 22 | 148 | 30 | 124 | 2 |
Beilstein | 15.246 | 56 | 2173 | 34 | – | – | – | – | 140.750 | 331 | 29 | 213 | 32 | 255 | 26 |
Burgstall | 9013 | 41 | 713 | 25 | – | – | – | – | 57.975 | 135 | 13 | 121 | 48 | 102 | 45 |
Erbstetten | 7999 | 3 | 964 | 31 | 4 | 5 | – | 8 | 61.950 | 142 | 13 | 49 | 54 | 42 | 23 |
Erdmannhausen | 16.726 | 21 | 1956 | 26 | – | – | – | – | 104.650 | 247 | 50 | 106 | 12 | 89 | 46 |
Gronau | 4717 | – | 881 | 3 | – | – | – | – | 66.162 | 154 | 34 | 131 | 40 | 114 | 25 |
Großbottwar | 229.011 | 35 | 3946 | 6 | 102 | 36 | 12 | 6 | 246.950 | 604 | 28 | 458 | 20 | 379 | 46 |
Höpfigheim | 18.121 | 28 | 1392 | 15 | – | – | – | – | 76.250 | 181 | – | 71 | 22 | 60 | 51 |
Hof und Lembach | 3019 | – | 635 | 48 | – | – | – | – | 27.900 | 66 | 32 | 43 | 32 | 37 | 16 |
Kirchberg | 16.174 | 24 | 2154 | 43 | – | – | – | – | 116.950 | 277 | 42 | 173 | 6 | 147 | 3 |
Kleinaspach | 12.758 | 28 | 1173 | 47 | – | – | – | – | 113.258 | 266 | 1 | 158 | 12 | 129 | 19 |
Kleinbottwar | 12.873 | 23 | 1200 | 12 | – | – | – | – | 88.912 | 212 | 9 | 122 | 2 | 101 | 55 |
