MKL1888:Korrespondenzblatt zum fünften Band
Z. in Königsberg i. Pr. Wenn unser Artikel „Ausweisung“ eine Mitteilung über die jetzt so viel besprochenen Ausweisungen von österreichischen und russischen Unterthanen aus der preußischen Monarchie nicht enthält, so hat dies seinen Grund einfach darin, daß zu der Zeit, als der Artikel verfaßt wurde, jene Ausweisungsfrage noch nicht diejenige Bedeutung gewonnen hatte, welche sie jetzt hat. Erst im Lauf des letzten Jahrs hat die große Zahl jener Ausweisungen und die Art und Weise ihrer Ausführung das öffentliche Interesse mehr und mehr in Anspruch genommen. Übrigens würde eine eingehende Erörterung dieser Angelegenheit in unser Werk kaum hineingehören, da dies ja keineswegs den Charakter eines Lexikons der politischen Tagesfragen haben soll.
Indessen ist auch in diesem Streite die Richtigkeit der allgemeinen Rechtsgrundsätze über die Ausweisung, wie sie in unserm Artikel dargelegt sind, von keiner Seite bestritten worden. Dies gilt namentlich von dem Satz, daß keine Staatsregierung verpflichtet ist, Ausländern den dauernden Aufenthalt im inländischen Staatsgebiet zu gestatten, daß sie vielmehr zu deren Ausweisung schreiten kann, wenn triftige Gründe eine solche Maßregel rechtfertigen. Diese Ausweisungsbefugnis ist an und für sich unbestreitbar. Selbst die von der Majorität des Reichstags angenommene „Resolution Windthorst“ spricht nur die Überzeugung aus, „daß die von der königlich preußischen Regierung verfügten Ausweisungen russischer und österreichischer Unterthanen nach ihrem Umfang und nach ihrer Art nicht gerechtfertigt erscheinen und mit dem Interesse der Reichsangehörigen nicht vereinbar sind“. Außerdem ist bekanntlich die Befugnis des Reichstags, diese Angelegenheit vor sein Forum zu ziehen, bestritten worden, weil es sich dabei nicht um eine Angelegenheit des Reichs, sondern um eine solche des preußischen Einzelstaats handle. Dies ist in der kaiserlichen Botschaft zum Ausdruck gekommen, und aus diesem Grund lehnten es die Vertreter der verbündeten Regierungen ab, den diesbezüglichen Reichstagsverhandlungen beizuwohnen. Die Opposition leitete dagegen die Zuständigkeit des Reichstags aus Art. 4 der Reichsverfassung her, wonach die Bestimmungen über Freizügigkeit, Heimats- und Niederlassungsverhältnisse, Staatsbürgerrecht, Paßwesen und Fremdenpolizei der Gesetzgebung des Reichs und der Beaufsichtigung seitens desselben unterliegen.
M. in Potsdam. Unter „Komptabilitätsgesetz“ versteht man dasjenige Gesetz, welches die Grundsätze feststellt, nach welchen bei der Finanzverwaltung eines Staats in formeller Hinsicht zu verfahren ist. Ein solches Gesetz ist namentlich für die Art und Weise, wie der Etat aufzustellen und wie die Staatsrechnung zu legen, maßgebend. Für das Deutsche Reich fehlt es noch an einem solchen Gesetz. Der Entwurf eines Komptabilitätsgesetzes, von welchem zuweilen in den Reichstagsverhandlungen die Rede ist, hat keine Gesetzeskraft erlangt.
K. M. in Lemberg. Wir verweisen Sie ganz besonders auf das „Handbuch der politischen Ökonomie“, welches Professor G. Schönberg in Verbindung mit hervorragenden Vertretern der Staatswissenschaften (Tübingen 1885) herausgibt. Die erste Auflage dieses Werkes wurde in kurzer Zeit vergriffen. Eine zweite wird in Bälde abgeschlossen vorliegen. Bis jetzt sind erschienen: Bd. 1, in welchem die Grundbegriffe der Volkswirtschaftslehre mit Einschluß der sogen. theoretischen Nationalökonomie, dann Geld und Kredit, Verkehrswesen etc. behandelt werden; ferner Bd. 3, welcher Finanzwissenschaft und Verwaltungslehre umfaßt. Bd. 2 wird eine Darstellung der volkswirtschaftlichen Seite von Landwirtschaft, Gewerbe, Handel etc. bringen. Die strenge Scheidung zwischen der theoretischen und der praktischen Nationalökonomie hat man mit Recht fallen gelassen und dadurch in glücklicher Weise eine Zerreißung zusammengehöriger Begriffe vermieden, welche zu Wiederholungen führt und für das Studium nicht gerade fördernd wirkt. Ganz vorzüglich zeichnet sich das genannte Werk durch eine große Fülle positiven Stoffes (Geschichte, Gesetzgebung, Verwaltung und Statistik) aus. In dieser Beziehung wird es durch kein andres Lehr- oder Handbuch der Volkswirtschaftslehre erreicht. Allerdings ist, da 25 Mitarbeiter ihre Beiträge geliefert haben, das Ganze nicht wie aus Einem Guß gearbeitet. Dies wirkt jedoch nicht im mindesten störend. Denn die Einteilung ist eine vollständig einheitliche und abgerundete, und innerhalb dieses Rahmens treten die einzelnen Abteilungen als selbständige und in sich abgeschlossene Abhandlungen auf. Im übrigen stehen sich die verschiedenen Mitarbeiter in ihren nationalökonomischen Grundanschauungen nicht so fern, und außerdem sind die einzelnen Gebiete so verteilt, daß irgendwie bedenkliche Gegensätze und Widersprüche nicht zum Vorschein kommen. Das ganze Werk wird etwa 40 Mk. kosten.
M. in Weißenfels. „Mansionäre“ nennt die katholische Kirche solche Priester, welche eine Pfründe ohne Seelsorge innehaben.
Dr. M. E. in N. S. Den alten Aberglauben, daß Flöhe, Maden etc. in Schmutz und Unrat durch Generatio spontanea entstehen, hat bereits Redi im 17. Jahrh. endgültig beseitigt, und in neuerer Zeit ist selbstverständlich niemals der Versuch gemacht worden, auf so handgreiflichen Unsinn zurückzukommen. Alle neuern Arbeiten über Generatio spontanea fassen nur die einfachsten Organismen ins Auge, sie sind aber ohne Ausnahme zu negativen Resultaten gelangt.
v. H. in Berlin. Heimstätten für deutsche Erzieherinnen, in denen stellenlose Bewerberinnen vorübergehende Unterkunft und geeignete Nachweisungen, bedrängte Erzieherinnen Rat und Stütze finden können, sind in neuerer Zeit mehrfach in großen Städten des Auslandes gegründet worden: in London durch Fräulein Adelmann (Wyndham Place 16, Bryanstone Square), für Paris (1886) in Batignolles durch Fräulein Lamprecht. Beide Anstalten erfreuen sich der Fürsorge der deutschen Kronprinzessin.
[1024]
Die Zusammenstellung der vorläufigen Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember vorigen Jahrs hat für das Deutsche Reich eine ortsanwesende Bevölkerung von 46,840,587 Köpfen ergeben. Die Reichsbevölkerung hat also seit dem Jahr 1880 eine Vermehrung von 1,606,526 Köpfen erfahren, gleich einem Zuwachs von durchschnittlich jährlich 0,70 Proz. der mittlern Bevölkerung der Periode. Gegen die durchschnittliche jährliche Bevölkerungszunahme der vorhergehenden Zählungsperiode 1875–80 (1,14 Proz.) ist die der letzten (1880–85) um 0,44 Proz., gegen diejenige von 1871–75 (1,00 Proz.) um 0,30 Proz. der mittlern Bevölkerung zurückgeblieben. Die Zählung der ortsanwesenden Bevölkerung ergab:
Staaten und Landesteile | Bevölkerung 1. Dez. 1885 |
Zu- od. Abnahme (−) | |
1881–85 | in Proz. jährlich | ||
Reg.-Bez. Königsberg | 1170784 | 15239 | 0,26 |
„ Gumbinnen | 788074 | 9683 | 0,25 |
Provinz Ostpreußen | 1958858 | 24922 | 0,26 |
Reg.-Bez. Danzig | 578708 | 9527 | 0,33 |
„ Marienwerder | 829252 | −7465 | −0,18 |
Provinz Westpreußen | 1407960 | 2062 | 0,03 |
Stadt Berlin | 1315297 | 192967 | 3,17 |
Reg.-Bez. Potsdam | 1226239 | 64907 | 1,09 |
„ Frankfurt | 1116356 | 10863 | 0,20 |
Provinz Brandenburg | 2342595 | 75770 | 0,66 |
Reg.-Bez. Stettin | 728343 | −9446 | −0,26 |
„ Köslin | 567233 | −18882 | −0,65 |
„ Stralsund | 210219 | −5911 | −0,55 |
Provinz Pommern | 1505795 | −34239 | −0,45 |
Reg.-Bez. Posen | 1106479 | 10606 | 0,19 |
„ Bromberg | 608545 | 1021 | 0,03 |
Provinz Posen | 1715024 | 11627 | 0,14 |
Reg.-Bez. Breslau | 1578899 | 34607 | 0,44 |
„ Liegnitz | 1035324 | 12987 | 0,25 |
„ Oppeln | 1497176 | 55880 | 0,76 |
Provinz Schlesien | 4111399 | 103474 | 0,51 |
Reg.-Bez. Magdeburg | 989732 | 52427 | 1,09 |
„ Merseburg | 1027031 | 55933 | 1,12 |
„ Erfurt | 411216 | 7612 | 0,37 |
Provinz Sachsen | 2427979 | 115972 | 0,98 |
Provinz Schleswig-Holstein (inkl. Lauenburg) | 1150233 | 23084 | 0,41 |
Reg.-Bez. Hannover | 484813 | 26051 | 1,10 |
„ Hildesheim | 458520 | 16910 | 0,75 |
„ Lüneburg | 400206 | 5447 | 0,27 |
„ Stade | 325868 | 2618 | 0,16 |
„ Osnabrück | 291111 | 976 | 0,07 |
„ Aurich | 211776 | 124 | 0,01 |
Provinz Hannover | 2172294 | 52126 | 0,49 |
Reg.-Bez. Münster | 494219 | 23575 | 0,98 |
„ Minden | 520574 | 15917 | 0,62 |
„ Arnsberg | 1187933 | 119792 | 2,12 |
Provinz Westfalen | 2202726 | 159284 | 1,50 |
Reg.-Bez. Kassel | 827052 | 4101 | 0,10 |
„ Wiesbaden | 765110 | 33685 | 0,90 |
Provinz Hessen-Nassau | 1592162 | 37786 | 0,48 |
Reg.-Bez. Koblenz | 616608 | 12556 | 0,41 |
„ Düsseldorf | 1753824 | 162455 | 1,94 |
„ Köln | 754254 | 51320 | 1,41 |
„ Trier | 675578 | 24030 | 0,72 |
„ Aachen | 544538 | 20441 | 0,77 |
Provinz Rheinland | 4344802 | 270802 | 1,29 |
Hohenzollern | 66709 | −915 | −0,27 |
Königreich Preußen: | 28313833 | 1034722 | 0,74 |
Reg.-Bez. Oberbayern | 1004716 | 52739 | 1,08 |
„ Niederbayern | 660616 | 13669 | 0,42 |
„ Pfalz | 696216 | 18935 | 0,55 |
„ Oberpfalz | 537953 | 9389 | 0,35 |
„ Oberfranken | 576028 | 671 | 0,02 |
„ Mittelfranken | 671336 | 27519 | 0,84 |
„ Unterfranken | 619865 | −6440 | −0,21 |
„ Schwaben | 649450 | 14920 | 0,46 |
Königreich Bayern: | 5416180 | 131402 | 0,49 |
Kreishauptmannsch. Dresden | 859638 | 51126 | 1,23 |
„ Leipzig | 773718 | 65892 | 1,78 |
„ Zwickau | 1189429 | 84288 | 1,47 |
„ Bautzen | 356383 | 5057 | 0,29 |
Königreich Sachsen: | 3179168 | 206363 | 1,34 |
Neckarkreis | 639623 | 16711 | 0,53 |
Schwarzwaldkreis | 475113 | 2355 | 0,10 |
Jagstkreis | 414968 | 7355 | 0,36 |
Donaukreis | 465145 | −2690 | −0,12 |
Königreich Württemberg: | 1994849 | 23731 | 0,24 |
Kreis Konstanz | 132563 | 1169 | 0,18 |
„ Villingen | 70318 | −311 | −0,09 |
„ Waldshut | 78225 | −2084 | −0,53 |
„ Freiburg | 209853 | 3133 | 0,30 |
„ Lörrach | 93305 | 942 | 0,20 |
„ Offenburg | 157081 | 1943 | 0,25 |
„ Baden | 134749 | 219 | 0,03 |
„ Karlsruhe | 286854 | 14411 | 1,03 |
„ Mannheim | 136169 | 12048 | 1,85 |
„ Heidelberg | 146899 | 3513 | 0,48 |
„ Mosbach | 154823 | −4398 | −0,56 |
Großherzogtum Baden: | 1600839 | 30585 | 0,39 |
Provinz Starkenburg | 402606 | 8032 | 0,40 |
„ Oberhessen | 262872 | −1742 | −0,13 |
„ Rheinhessen | 290692 | 13540 | 0,95 |
Großherzogtum Hessen: | 956170 | 19830 | 0,42 |
Mecklenburg-Schwerin | 575140 | −1915 | −0,07 |
Sachsen-Weimar | 313668 | 4091 | 0,26 |
Mecklenburg-Strelitz | 98371 | −1898 | −0,38 |
Herzogtum Oldenburg | 267079 | 3431 | 0,26 |
Fürstentum Lübeck | 34719 | −426 | −0,24 |
„ Birkenfeld | 39452 | 767 | 0,39 |
Großherzogtum Oldenburg: | 341250 | 3772 | 0,22 |
Braunschweig | 372580 | 23213 | 1,29 |
Sachsen-Meiningen | 214697 | 7622 | 0,72 |
Sachsen-Altenburg | 161129 | 6093 | 0,77 |
Sachsen-Koburg-Gotha | 198717 | 4001 | 0,41 |
Anhalt | 247603 | 15011 | 1,25 |
Schwarzburg-Sondershaus. | 78623 | 2516 | 0,70 |
Schwarzburg-Rudolstadt | 83939 | 3643 | 0,89 |
Waldeck | 56565 | 43 | 0,02 |
Reuß ältere Linie | 53787 | 3005 | 1,15 |
Reuß jüngere Linie | 112118 | 10788 | 2,02 |
Schaumburg-Lippe | 37204 | 1830 | 1,01 |
Lippe | 123250 | 3004 | 0,49 |
Lübeck | 67658 | 4087 | 1,25 |
Bremen | 166392 | 9669 | 1,20 |
Hamburg | 518712 | 64843 | 2,67 |
Bezirk Unterelsaß | 612009 | −13 | −0,00 |
„ Oberelsaß | 462231 | 289 | 0,01 |
„ Lothringen | 488905 | −3801 | −0,15 |
Elsaß-Lothringen: | 1563145 | −3525 | −0,05 |
Deutsches Reich: | 46840587 | 1606526 | 0,70 |
(Holzfreies Papier.)