Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Die Schreibweise sollte dem Originaltext folgen. Es ist noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
verschiedene: Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage, Band 2 | |
|
[Artikel Bevölkerung.]
Bevölkerung, Staatsformen und Religionen der Erde.
I. Bevölkerungsdichtigkeit.
Länder | Areal | Bevölkerung | |
QKilom. | insgesamt | auf 1 qkm | |
Europa. |
|||
Belgien (1886) | 29457 | 5909975 | 200 |
Brabant | 3283 | 1074765 | 328 |
Luxemburg | 4418 | 216289 | 49 |
Niederlande (1886) | 33000 | 4390857 | 133 |
Südholland | 3022 | 911534 | 302 |
Drenthe | 2663 | 127309 | 48 |
Großbritannien und Irland (nebst Malta etc.; 1881) | 314956 | 35418539 | 112 |
England | 131628 | 24613926 | 187 |
Wales | 19069 | 1360513 | 71 |
Irland | 84252 | 5174836 | 61 |
Schottland | 78895 | 3735573 | 47 |
Italien (1886) mit Monaco und San Marino | 288621 | 29963995 | 100 |
Ligurien | 5407 | 924934 | 175 |
Basilicata | 10354 | 546982 | 51 |
Sardinien | 23842 | 717740 | 29 |
Deutsches Reich (1885) | 540597 | 46855704 | 87 |
Sachsen | 14993 | 3182003 | 212 |
Hessen | 7682 | 956611 | 124 |
Mecklenburg-Schwerin | 13304 | 575152 | 43 |
Mecklenburg-Strelitz | 2929 | 98371 | 34 |
Luxemburg (1885) | 2587 | 213283 | 82 |
Frankreich (1886) | 528572 | 38218903 | 72 |
Depart. Seine (mit Paris) | 479 | 2961089 | 6182 |
„ Nord | 5681 | 1670184 | 294 |
„ Rhône | 2790 | 772912 | 277 |
„ Oberalpen | 5590 | 122924 | 22 |
„ Niederalpen | 6954 | 129494 | 18 |
Schweiz (1880) | 41347 | 2846102 | 69 |
Genf | 279 | 101595 | 364 |
Graubünden | 7133 | 94991 | 13 |
Österr.-Ungarn (1880) | 622310 | 37882712 | 61 |
Kaisertum Österreich | 300024 | 22144244 | 74 |
Niederösterreich | 19823 | 2330621 | 117 |
Salzburg | 7152 | 163570 | 23 |
Länder der ungar. Krone | 322285 | 15738468 | 49 |
Liechtenstein (1880) | 157 | 9124 | 58 |
Dänemark (exkl. Island und Färöer; 1880) | 38302 | 1969089 | 51 |
Dänische Inseln | 13017 | 865678 | 66 |
Jütland | 25265 | 868511 | 34 |
Dazu Färöer und Island | 106118 | 83665 | – |
Portugal (mit Azoren; 1881) | 91260 | 4575955 | 50 |
Provinz Minho | 7273 | 1014768 | 139 |
Provinz Alemtejo | 24390 | 367169 | 15 |
Rumänien | 129947 | 5376000 | 41 |
Serbien (1886) | 48586 | 1970032 | 40 |
Spanien (mit Andorra; 1885) | 497696 | 16924511 | 34 |
Provinz Barcelona | 7690 | 858097 | 109 |
Provinz Ciudad Real | 19607 | 280642 | 13 |
Griechenland (1879) | 64689 | 1979561 | 30 |
Zakynthos | 438 | 44522 | 102 |
Akarnanien und Ätolien | 7489 | 138444 | 19 |
Türkei (mit Bulgarien, Bosnien) | 326375 | 8987000 | 28 |
Bulgarien | 63972 | 2007919 | 31 |
Unmittelbare Besitzungen | 165438 | 4500000 | 27 |
Ostrumelien | 35900 | 975030 | 27 |
Bosnien und Herzegowina | 61065 | 1504091 | 24 |
Montenegro | 9080 | 236000 | 26 |
Rußland und Finnland | 5389628 | 88356572 | 16 |
Rußland mit Polen (1883) | 5016024 | 86153214 | 17 |
Gouv. Warschau | 14562 | 1345887 | 92 |
„ Piotrkow | 12249 | 865777 | 71 |
„ Kalisch | 11373 | 784939 | 69 |
„ Wologda | 402725 | 1172253 | 3 |
„ Olonez | 148761 | 327043 | 2 |
„ Archangel | 858560 | 318429 | 0,4 |
Finnland (1885) | 373604 | 2203358 | 7 |
Schweden (1886) | 450574 | 4717189 | 10 |
Län Malmöhus | 4795 | 362572 | 76 |
„ Gotenburg u. Bohus | 5101 | 284694 | 56 |
„ Westerbotten | 59098 | 114937 | 1,9 |
„ Jemtland | 52219 | 95320 | 1,8 |
„ Norrbotten | 106818 | 96912 | 0,9 |
Norwegen (1875) | 325422 | 1806900 | 6 |
Stift Christiania | 26653 | 489915 | 18 |
Stift Tromsö | 111609 | 182245 | 1,6 |
Europa: | 9879231 | 338691628 | 34 |
Amerika. |
|||
San Salvador (1885) | 18720 | 634120 | 34 |
Haïti | 23911 | 550000 | 23,9 |
Westindien ohne Haïti und San Domingo (1881) | 167224 | 3947838 | 23,6 |
Barbados | 430 | 171860 | 400 |
Bahamainseln | 13960 | 43521 | 3,1 |
Guatemala (1886) | 121140 | 1357900 | 11 |
San Domingo (1887) | 53343 | 504000 | 9 |
Vereinigte Staaten von Nordamerika (1880) | 9212270 | 50445336 | 5,5 |
Rhode-Island | 3237 | 276531 | 86 |
Alaska | 1376292 | 33426 | 0,03 |
Mexiko (1882) | 1946292 | 10447974 | 5 |
Tlaxcala | 3902 | 138478 | 36 |
Baja California | 155200 | 30198 | 0,2 |
Costarica (1885) | 51760 | 213785 | 4 |
Kolumbien (1870) | 830700 | 3000000 | 3,6 |
Chile (1885) | 753216 | 2526969 | 3,4 |
Provinz Valparaiso | 4297 | 203320 | 47 |
Gebiet Antofagasta | 158000 | 21213 | 0,1 |
Uruguay (1885) | 186920 | 582858 | 3,1 |
Honduras (1884) | 120480 | 323274 | 3 |
Peru | 1049270 | 3000000 | 2,8 |
Depart. Apurimac | 15207 | 119246 | 7,8 |
Depart. Loreto | 448165 | 61125 | 0,14 |
Nicaragua (1884) | 133800 | 259794 | 2 |
Bolivia | 1139250 | 2308000 | 2 |
Neufundland, Bermudas, St.-Pierre und Miquelon | 110955 | 214457 | 2 |
Paraguay (1886) | 238290 | 430000 | 1,8 |
Ecuador nebst Galapagos | 650938 | 1100000 | 1,7 |
Brasilien inkl. 600000 wild. Indianer (1883) | 8337218 | 12933375 | 1,5 |
Prov. Rio de Janeiro | 68982 | 938831 | 13,6 |
„ Amazonas | 1897020 | 80942 | 0,04 |
Brit.-Honduras (1881) | 19585 | 27452 | 1,4 |
Argentinische Republik (1882) | 2835970 | 2942000 | 1,4 |
Staat Tucuman | 31166 | 178000 | 5,8 |
Patagonien | 693035 | 24000 | 0,04 |
Venezuela (1886) | 1639398 | 2198320 | 1,3 |
Staat Carabobo | 7132 | 167469 | 21 |
Amazonas und Oberer Orinoko | 545876 | 38340 | 0,07 |
Guayana (1885) | 461977 | 370676 | 0,8 |
Dominion of Canada (1881) | 8822583 | 4324810 | 0,5 |
Prinz Edward-Insel | 5524 | 108891 | 20 |
Nordwest-Territorien | 6612873 | 56446 | 0,01 |
Falklandinseln (1884) | 12532 | 1553 | 0,1 |
Grönland | 2169750 | 10000 | 0,005 |
Arktisches Amerika | 680000 | – | – |
Kanadische Seen | 238971 | – | – |
Amerika: | 42026463 | 104649491 | 2,5 |
Empfohlene Zitierweise:
verschiedene: Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage, Band 2. Bibliographisches Institut, Leipzig 1885, Seite 851b. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Meyers_b2_s0851b.png&oldid=- (Version vom 30.11.2024)
verschiedene: Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage, Band 2. Bibliographisches Institut, Leipzig 1885, Seite 851b. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Meyers_b2_s0851b.png&oldid=- (Version vom 30.11.2024)