Beschreibung des Oberamts Blaubeuren/Tabellen
Erscheinungsbild
« Ortsregister | Beschreibung des Oberamts Blaubeuren | » | |||
Fertig! Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle Korrektur gelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
| |||||
Für eine seitenweise Ansicht und den Vergleich mit den zugrundegelegten Scans, klicke bitte auf die entsprechende Seitenzahl (in eckigen Klammern).
|
[Ξ]
Nro I. Orte, Bevölkerung und Gebäude.
Orte. | Einwohner. | Gebäude. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Namen | Eigen- schaft |
evan- gelisch |
katho- lisch |
Anzahl sämmt- licher Gebäude |
Art und Bestimmung. | Eigenthum. | Zahl der steuer- freien Gebäude |
Brandversicherung. | Es kommen Menschen auf 1 Wohn- Gebäude | |||||||||
Kirchen und Capellen |
Rath- u. Schulhäuser |
zu anderen öffentlichen Zwecken |
Haupt- Gebäude |
Neben- Gebäude |
des Staats |
der Grund herren |
der Körper- schaften |
der Ein- wohner |
Zahl der versicherten Gebäude |
Anschlag | ||||||||
Blaubeuren mit Bleiche etc. etc |
Stadt |
1810 | 3 | 334 | 1 K. | 1 R. 1 S. | 6 | 238 | 86 | 30 | — | 25 | 279 | 37 | 332 | 302.550 | 7,6 | |
Aichen | Weiler | 25 | — | 12 | — | — | — | 3 | 9 | — | — | — | 12 | — | 12 | 7750 | 8 | |
Altenthal | Hof | 5 | — | 5 | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | 5 | — | 5 | 3100 | 5 | |
Arneck mit Ziegelhof | Pfarrd. | — | 386 | 61 | 1 | 1 R.u.S. | — | 51 | 8 | 2 | 2 | 3 | 54 | 4 | 57 | 24.800 | 7,6 | |
Asch | Pfarrd. | 604 | — | 154 | 1 | 1 R.u.S. | 2 | 73 | 77 | 5 | — | 5 | 144 | 8 | 152 | 44.275 | 8,3 | |
Beiningen | Dorf | 157 | — | 38 | — | 1 S. | — | 22 | 15 | — | — | 4 | 34 | 2 | 38 | 12.125 | 7 | |
Berghülen | Pfarrd. | 614 | — | 175 | 1 | 1 R.u.S. | 2 | 84 | 87 | 5 | — | 5 | 165 | 7 | 174 | 41.300 | 7,3 | |
Bermaringen mit Ziegelh. | Pfarrd. | 707 | — | 213 | 1 | 1 R.u.S. | — | 110 | 101 | 5 | — | 4 | 204 | 8 | 211 | 64.050 | 6,4 | |
Billenhausen | Dorf | 191 | — | 46 | 1 | 1 R.u.S. | — | 20 | 24 | — | — | 3 | 43 | 2 | 44 | 8090 | 9,5 | |
Böttingen | Weiler | — | 53 | 17 | 1 C. | — | — | 8 | 8 | — | — | 2 | 15 | 1 | 16 | 9050 | 6,6 | |
Bollingen | Pfarrd. | — | 317 | 84 | 1 | 1 R.u.S. | — | 44 | 38 | 2 | — | 3 | 79 | 4 | 83 | 23.750 | 7,2 | |
Dornstatt | Pfarrd. | — | 467 | 117 | 1 | 1 S. | — | 71 | 44 | 4 | — | 3 | 110 | 6 | 116 | 48.850 | 6,6 | |
Eckingen | Pfarrd. | — | 256 | 62 | 1 | ½ S. | — | 35½ | 25 | 1 | — | 4½ | 56½ | 4 | 59 | 21.925 | 8 | |
Ermingen mit Allewind | Dorf | — | 247 | 51 | 1 | ½ S. | — | 32½ | 17 | 2 | — | 1 | 48 | 2 | 49 | 16.150 | 7,7 | |
Erstetten | Weiler | 84 | — | 23 | — | — | — | 13 | 10 | — | — | 1 | 22 | — | 23 | 7900 | 6,5 | |
Gerhausen | Dorf | 549 | — | 101 | 1 | 1 R.u.S. | — | 69 | 30 | — | — | 2 | 99 | 2 | 99 | 31.050 | 8 | |
Gleisenburg | Weiler | 25 | — | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | 2 | 1250 | 25 | |
Hausen | Pfarrd. | — | 301 | 70 | 1 | 1 S. | — | 45 | 23 | 3 | — | 2½ | 64½ | 9 | 69 | 17.725 | 6,7 | |
Herrlingen mit Oberherrlingen | Pfarrd. | — | 336 | 76 | 1 | 1 S. | — | 55 | 18 | 6 | 7 | 2 | 61 | 10 | 74 | 39.300 | 6 | |
Hohenstein | Hof | 9 | — | 3 | — | — | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | 3 | 1400 | 4,5 | |
Klingenstein mit Hohlenstein | Dorf | — | 298 | 55 | 2 | — | — | 46 | 7 | — | 3 | — | 52 | 2 | 53 | 26.400 | 6,5 | |
Lautern | Pfarrd. | 60 | 6 | 25 | 1 | 1 S. | — | 8 | 15 | — | — | 2 | 23 | 2 | 24 | 6150 | 8,2 | |
Machtolsheim | Pfarrd. | 634 | — | 183 | 1 | 1 S. | 1 | 91 | 89 | 4 | — | 6 | 173 | 7 | 181 | 46.275 | 7 | |
Markbronn mit Dietingen | Pfarrd. | 154 | 82 | 76 | 2 | 1 R.u.S. | — | 37 | 36 | — | — | 6 | 70 | 4 | 73 | 25.600 | 6,4 | |
Merklingen | Pfarrd. | 652 | — | 218 | 1 | 1 R. 1 S. | — | 99 | 116 | 4 | — | 5 | 209 | 7 | 217 | 69.200 | 6,6 | |
Muschwang | Hof | — | 4 | 3 | — | — | — | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | 3 | 1000 | 2 | |
Nellingen | Pfarrd. | 828 | — | 249 | 1 | 1 R.u.S. | — | 121 | 126 | 4½ | — | 7½ | 237 | 9 | 246 | 105.325 | 6,8 | |
Ober-Schelklingen | Hof | 11 | — | 3 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 3 | — | 2 | 1400 | 5,5 | |
Pappelau | Pfarrd. | 358 | — | 66 | 1 | 1 S. | 1 | 44 | 19 | — | — | 8½ | 57½ | 6½ | 65 | 24.650 | 8 | |
Radelstetten | Dorf | 113 | — | 37 | 1 | 1 S. | — | 19 | 16 | 1 | — | 2 | 34 | 2 | 36 | 9900 | 6 | |
Ringingen | Pfarrd. | — | 624 | 153 | 1 | 1 R.u.S. | 1 | 89 | 61 | 9 | — | 4 | 140 | 11 | 152 | 45.125 | 7 | |
Schaffelklingen | Weiler | — | 25 | 6 | — | — | — | 5 | 1 | 1 | — | 1 | 4 | 1 | 5 | 3650 | 5 | |
Scharenstetten | Pfarrd. | 439 | — | 105 | 1 | 1 S. | — | 60 | 43 | 4 | — | 2 | 99 | 4 | 102 | 40.400 | 7,3 | |
Schelklingen | Stadt | 6 | 1000 | 165 | 2 | 1 R. 1 S. | 2 | 116 | 43 | 2 | 2 | 10 | 151 | 9 | 156 | 70.525 | 8,7 | |
Schmiechen | Pfarrd. | 7 | 310 | 70 | 1 | 1 S. | — | 51 | 17 | 2 | — | 3 | 65 | 4 | 69 | 18.575 | 6,2 | |
Seissen | Pfarrd. | 545 | — | 136 | 1 | 1 R.u.S. | 5 | 60 | 71 | 4 | — | 6 | 126 | 8 | 135 | 24.375 | 9 | |
Sunderbuch | Dorf | 209 | — | 60 | 1 | 1 S. | 1 | 32 | 25 | — | — | 6 | 54 | 2 | 57 | 14.600 | 6,5 | |
Sotzenhausen | Weiler | — | 26 | 7 | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | 7 | — | 7 | 1900 | 13 | |
Steinenfeld | Weiler | 11 | — | 5 | — | — | — | 2 | 3 | — | — | — | 5 | — | 5 | 2200 | 5,5 | |
Suppingen | Pfarrd. | 412 | — | 103 | 1 | 1 R.u.S. | 1 | 53 | 47 | 3 | — | 4 | 96 | 6 | 102 | 27.475 | 7,7 | |
Themmenhausen | Pfarrd. | 311 | — | 104 | 1 | 1 R.u.S. | — | 52 | 50 | 1 | — | 3 | 100 | 2 | 107 | 28.050 | 6 | |
Tomerdingen | Pfarrd. m. M.G. |
— | 740 | 222 | 2 | 1 R.u.S. | — | 114 | 105 | 4 | — | 3 | 215 | 5 | 220 | 52.475 | 6,5 | |
Treffensbuch | Weiler | 69 | — | 20 | 1 | — | — | 9 | 10 | — | — | 2 | 18 | 1 | 19 | 6850 | 7,7 | |
Urspring | Pfarrd. | 4 | 51 | 17 | 1 | — | — | 12 | 4 | 16 | — | — | 1 | 16 | 14 | 10.700 | 4,6 | |
Weidach | Weiler | — | 121 | 30 | 1 | — | — | 16 | 13 | — | — | 2 | 28 | 1 | 29 | 10.350 | 7,6 | |
Weiler | Pfarrd. | 242 | — | 66 | 1 | ½ S. | 1 | 38½ | 25 | 2 | — | 5 | 61 | 3 | 65 | 3325 | 6,4 | |
Winnenden | Weiler | 36 | — | 14 | — | — | — | 5 | 9 | — | — | — | 14 | — | 14 | 4050 | 7,2 | |
Witterstall | Weiler | 11 | — | 4 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | 4 | — | 4 | 2550 | 8,6 | |
Wippingen | Pfarrd. | 296 | 85 | 92 | 1 | 1 S. | — | 45 | 45 | — | — | 5 | 87 | 3 | 91 | 22.975 | 8,4 | |
Ziegelhof | Hof | 7 | — | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | 2 | 700 | 7 | |
Summen. | 10.195 | 5738 | 3940 | 37 K. 5 C. |
3 R. 16½ S. 14 R.u.S. |
21 | 2212½ | 1631 | 129½ | 15 | 161 | 3634½ | 222½ | 3867 | 1.462.440 | 7,2 |
[Ξ]
II. Flächenmass.
[Teil 1]
Ortsnamen | Zahl der Par- zellen |
Flächenmaas der ganzen Markung nach Morgen. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebäude- und Hof- stätten |
Gärten und Länder |
Äcker | Wiesen | Waldungen | Weiden und Öden |
Stein- brüche Thon u. andere Gruben |
Seen Flüße Bäche |
Straßen und Wege |
Summen | ||||||
flür- liche |
willkürlich gebaute Wechsel- Felder |
2mähdig | 1mähdig | Laub | Nadel | gemischt | |||||||||
Blaubeuren | 1406 | 25 | 1112/8 | 677 | 386/8 | 2186/8 | — | 221/8 | — | — | 2911/8 | 3/8 | 176/8 | 502/8 | 14523/8 |
Aichen | 322 | 2 | 31/8 | 7156/8 | 2971/8 | 544/8 | 201/8 | 2732/8 | — | — | 5732/8 | — | 2/8 | 205/8 | 1960 |
Altenthal | 16 | 7/8 | 27/8 | 1281/8 | — | 404/8 | — | 4236/8 | — | — | 344/8 | — | 76/8 | 122/8 | 6505/8 |
Arneck | 538 | 52/8 | 291/8 | 3721/8 | 614/8 | 1733/8 | — | 5664/8 | 4/8 | 3/8 | 581/8 | — | 244/8 | 302/8 | 13215/8 |
Asch | 2090 | 114/8 | 356/8 | 22465/8 | 1225/8 | 865/8 | 27/8 | 17236/8 | — | 2 | 2484/8 | 5/8 | 3/8 | 657/8 | 45471/8 |
Beiningen | 669 | 25/8 | 144/8 | 6404/8 | 2432/8 | 24 | — | 223 | 634/8 | 687/8 | 75 | — | — | 322/8 | 13874/8 |
Berghülen | 3209 | 12 | 375/8 | 2828 | 3465/8 | 297/8 | 11622/8 | 11135/8 | — | 393/8 | 3754/8 | 3/8 | 1 | 1475/8 | 60937/8 |
Bermaringen | 3101 | 174/8 | 583/8 | 22634/8 | 606/8 | 57/8 | 4766/8 | 17624/8 | — | — | 3592/8 | — | 4/8 | 925/8 | 50975/8 |
Billenhausen | 568 | 33/8 | 24 | 7037/8 | — | 133/8 | 1601/8 | 547/8 | — | — | 753/8 | — | 2/8 | 206/8 | 1056 |
Bollingen | 720 | 55/8 | 144/8 | 9831/8 | 46 | 53/8 | — | 3731/8 | — | — | 2015/8 | — | 1/8 | 257/8 | 16555/8 |
Böttingen | 294 | 24/8 | 9 | 5593/8 | 77/8 | 133/8 | — | 285/8 | — | — | 441/8 | — | 1/8 | 145/8 | 6795/8 |
Dornstatt | 1551 | 116/8 | 291/8 | 22095/8 | 2441/8 | 846/8 | — | 454 | — | — | 54 | 4/8 | 4/8 | 832/8 | 31715/8 |
Eckingen | 1084 | 53/8 | 303/8 | 11161/8 | 3426/8 | 86 | — | 6186/8 | 1854/8 | 44/8 | 1171/8 | — | 12/8 | 592/8 | 2567 |
Ermingen | 517 | 52/8 | 223/8 | 7162/8 | 2263/8 | 1221/8 | — | 7127/8 | 35/8 | 23/8 | 513/8 | — | 1/8 | 526/8 | 19154/8 |
Erstetten | 420 | 21/8 | 137/8 | 6173/8 | 1732/8 | 392/8 | — | 3002/8 | 126/8 | 7/8 | 563/8 | 1/8 | — | 242/8 | 12404/8 |
Gerhausen | 896 | 64/8 | 226/8 | 361 | 795/8 | 199 | — | 9431/8 | 25/8 | — | 1954/8 | — | 514/8 | 395/8 | 19012/8 |
Gleisenburg | 18 | 7/8 | 2/8 | 1631/8 | 876/8 | 104/8 | — | 8882/8 | — | — | 5/8 | — | — | 41/8 | 11554/8 |
Hausen | 1162 | 53/8 | 494/8 | 12073/8 | 3706/8 | 427/8 | 3021/8 | 1304 | — | — | 2694/8 | — | 4/8 | 326/8 | 35846/8 |
Herrlingen | 535 | 74/8 | 333/8 | 1796/8 | 3074/8 | 105 | — | 5356/8 | 394/8 | 1465/8 | 1401/8 | — | 71/8 | 477/8 | 15501/8 |
Hohenstein | 28 | 7/8 | 1/8 | 1143/8 | — | 24/8 | — | 741/8 | — | — | 336/8 | — | 1/8 | 85/8 | 2344/8 |
Klingenstein | 222 | 53/8 | 191/8 | 2603/8 | 60 | 100 | — | 764 | — | — | 501/8 | — | 167/8 | 17 | 12927/8 |
Lautern | 69 | 2 | 8 | 112/8 | 23/8 | 212/8 | — | 1667/8 | — | — | 466/8 | — | 51/8 | 26/8 | 2663/8 |
Machtolsheim | 2271 | 132/8 | 633/8 | 24194/8 | 1616/8 | 2177/8 | 2204/8 | 10341/8 | 134/8 | — | 6572/8 | — | 5/8 | 804/8 | 48822/8 |
Markbronn und Dietingen |
1010 | 71/8 | 387/8 | 13303/8 | 1702/8 | 192 | — | 10755/8 | 867/8 | 572/8 | 941/8 | 6/8 | 117/8 | 553/8 | 31204/8 |
Merklingen mit Witterstall |
3681 | 162/8 | 561/8 | 33775/8 | 3831/8 | 4893/8 | 391/8 | 14381/8 | — | 652/8 | 7817/8 | — | 1 | 987/8 | 67466/8 |
Nellingen | 3378 | 191/8 | 50 | 4186 | 7283/8 | 315/8 | 4787/8 | 11912/8 | — | — | 3955/8 | — | 7/8 | 1034/8 | 71852/8 |
Pappelau mit Ziegelhof |
597 | 51/8 | 425/8 | 6963/8 | 645/8 | 161/8 | — | 6837/8 | — | — | 187/8 | 5/8 | 1/8 | 331/8 | 15614/8 |
Radelstetten | 323 | 31/8 | 144/8 | 7052/8 | 48 | — | 255/8 | 4924/8 | — | — | 2675/8 | — | 2/8 | 374/8 | 15943/8 |
Ringingen mit Steinenfeld |
2020 | 115/8 | 655/8 | 26142/8 | 73/8 | 744/8 | — | 22687/8 | 32/8 | — | 1313/8 | 3/8 | 3/8 | 1081/8 | 52856/8 |
Schaffelklingen | 107 | 12/8 | 4 | 4714/8 | 13/8 | 44 | — | 1366/8 | — | 23/8 | 114 | — | 1/8 | 236/8 | 7991/8 |
Scharenstetten | 1483 | 77/8 | 282/8 | 1261 | 4405/8 | — | 1032/8 | 10243/8 | — | 75/8 | 5263/8 | — | 2/8 | 707/8 | 34704/8 |
Schelklingen mit Oberschelklingen Sotzenhausen u. Urspring |
1714 | 154/8 | 736/8 | 9706/8 | 3152/8 | 2576/8 | — | 25725/8 | — | — | 3661/8 | — | 572/8 | 662/8 | 46952/8 |
Schmiechen mit Muschwang |
929 | 67/8 | 386/8 | 8151/8 | 554/8 | 1826/8 | — | 18065/8 | 52/8 | 1 | 3505/8 | — | 932/8 | 494/8 | 34032/8 |
Seissen mit Winnenden |
2517 | 124/8 | 54 | 27185/8 | 306/8 | 3146/8 | 827/8 | 32487/8 | — | 11/8 | 6404/8 | 3/8 | 7/8 | 81 | 71862/8 |
Sunderbuch | 586 | 43/8 | 345/8 | 8762/8 | 1034/8 | 3 | 19 | 8422/8 | — | — | 3107/8 | — | — | 30 | 22237/8 |
Suppingen | 1708 | 87/8 | 177/8 | 22741/8 | — | 333 | 261/8 | 6166/8 | — | — | 2855/8 | — | 2/8 | 743/8 | 3637 |
Themmenhausen | 1429 | 84/8 | 345/8 | 14987/8 | 28 | 986/8 | 1203/8 | 15455/8 | — | — | 1387/8 | — | 2/8 | 496/8 | 35235/8 |
Tomerdingen | 2645 | 197/8 | 783/8 | 31281/8 | 716/8 | 1562/8 | — | 22741/8 | — | — | 4526/8 | — | 7/8 | 1055/8 | 62876/8 |
Treffensbuch | 228 | 17/8 | 164/8 | 600 | — | 5/8 | 1555/8 | 142 | — | — | 1856/8 | — | 1/8 | 163/8 | 11187/8 |
Weidach | 466 | 31/8 | 163/8 | 6897/8 | 15/8 | 404/8 | — | 1634/8 | — | — | 2431/8 | — | 34/8 | 155/8 | 11772/8 |
Weiler | 625 | 34/8 | 304/8 | 1477/8 | 2215/8 | 1202/8 | 147/8 | 10125/8 | — | — | 327/8 | — | 144/8 | 286/8 | 16273/8 |
Wippingen | 1520 | 73/8 | 394/8 | 13124/8 | 984/8 | 2204/8 | — | 7716/8 | 485/8 | — | 1487/8 | — | 13/8 | 472/8 | 26962/8 |
Summen | 49.172 | 3183/8 | 13672/8 | 51.1686/8 | 6051 | 42724/8 | 34106/8 | 37.6693/8 | 4634/8 | 3995/8 | 94946/8 | 41/8 | 3234/8 | 20613/8 | 117.0047/8 |
[Teil 2]
Ortsnamen. | Eigenthum. | Flächen- maaß auf 1. Men- schen | ||||||||||||||||||||
Gebäude-Areal, Gärten u. Länder. |
Äcker. | Wiesen. | Waldungen. | Weiden u. Öden. |
Seen, Flüsse, Wege. |
Summen. | ||||||||||||||||
Staat. | Adel. | Körp. | Staat. | Adel. | Körp. | Staat. | Adel. | Körp. | Staat. | Adel. | Körp. | Staat. | Adel. | Körp. | Staat. | Adel. | Körp. | Staat. | Adel. | Körp. | ||
Blaubeuren | 135/8 | — | 121/8 | 3/8 | — | 3/8 | 574/8 | — | 101/8 | 194/8 | — | 23/8 | 493/8 | — | 144 | 21/8 | — | 644/8 | 1424/8 | — | 2334/8 | [?] 0,8 |
Aichen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2446/8 | — | — | 217/8 | — | — | 162/8 | — | — | 2827/8 | 78,4 |
Altenthal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2476/8 | — | — | 34/8 | — | — | — | — | 187/8 | 2512/8 | — | 187/8 | 130 |
Arneck | 52/8 | 25/8 | 4/8 | 1652/8 | — | 103/8 | 533/8 | — | 2 | 3186/8 | — | 2457/8 | 17/8 | — | 446/8 | 36/8 | 1/8 | 487/8 | 5482/8 | 26/8 | 3523/8 | 3,4 |
Asch | — | — | 26/8 | 16/8 | — | 68 | — | — | 31/8 | 1040 | — | 6095/8 | 82/8 | — | 1544/8 | 33/8 | — | 565/8 | 10533/8 | — | 8945/8 | 7,3 |
Beiningen | — | — | — | — | — | 907/8 | — | — | 7/8 | 1325/8 | — | 139 | — | — | 374/8 | — | — | 302/8 | 1325/8 | — | 2984/8 | 9 |
Berghülen | 4/8 | — | 5/8 | 634/8 | — | 316/8 | — | — | — | 7437/8 | — | 1425/8 | 387/8 | — | 312/8 | 47/8 | — | 1194/8 | 8515/8 | — | 3256/8 | 10 |
Bermaringen | 25/8 | — | 5/8 | 27/8 | — | 18 | 16 | — | 63/8 | 1633/8 | — | 14135/8 | — | — | 3183/8 | 2/8 | — | 824/8 | 1851/8 | — | 18394/8 | 7,2 |
Billenhausen | — | — | 2/8 | — | — | 56/8 | 41/8 | — | 15/8 | 214/8 | — | — | — | — | 77/8 | — | — | 196/8 | 255/8 | — | 352/8 | 5,5 |
Bollingen | 4/8 | — | 16/8 | 157/8 | — | 393/8 | — | — | — | 197 | — | 965/8 | 11/8 | — | 1375/8 | — | — | 26 | 2144/8 | — | 3011/8 | 5,2 |
Böttingen | — | — | 2/8 | — | — | 34/8 | — | — | — | — | — | 16/8 | — | — | 7 | — | — | 9 | — | — | 214/8 | 13 |
Dornstatt | 11/8 | — | 13/8 | 16/8 | — | 2136/8 | — | — | 296/8 | — | — | 454 | — | — | 383/8 | — | — | 802/8 | 27/8 | — | 8174/8 | 6,8 |
Eckingen | — | — | 5/8 | — | — | 36/8 | — | — | 21/8 | 5494/8 | 883/8 | 10 | 11/8 | — | 36 | — | — | 566/8 | 5505/8 | 883/8 | 1092/8 | 10 |
Ermingen | 1/8 | — | 4/8 | — | — | 1/8 | 14/8 | — | 11/8 | 140 | — | 2834/8 | — | — | 5/8 | — | — | 454/8 | 1415/8 | — | 3313/8 | 9,7 |
Erstetten | — | — | — | 93/8 | — | — | — | — | 14/8 | 2227/8 | — | 511/8 | 2/8 | — | 11/8 | — | — | 231/8 | 2324/8 | — | 767/8 | 14,8 |
Gerhausen | — | — | 12/8 | — | — | 46/8 | 55/8 | — | 112/8 | 2724/8 | — | 2935/8 | 30 | — | 85 | 16/8 | — | 862/8 | 3097/8 | — | 4821/8 | 3,5 |
Gleisenburg | — | — | 2/8 | — | — | 1/8 | — | — | — | — | — | 8882/8 | — | — | — | — | — | 35/8 | — | — | 8922/8 | 46,2 |
Hausen | 5/8 | — | 4/8 | 1161/8 | — | 86 | 22/8 | — | — | 7883/8 | — | 3803/8 | 792/8 | — | 1333/8 | 3/8 | — | 294/8 | 987 | — | 6296/8 | 11,9 |
Herrlingen | 14/8 | 5 | 23/8 | 51/8 | 1803/8 | 231/8 | 32/8 | 194/8 | 92/8 | 1/8 | 344 | 3664/8 | 4/8 | 66/8 | 936/8 | 2/8 | 84/8 | 462/8 | 106/8 | 5641/8 | 5412/8 | 4,6 |
Hohenstein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83/8 | — | — | 83/8 | 26 |
Klingenstein | — | 62/8 | — | — | 2354/8 | — | — | 514/8 | 74/8 | — | 764 | — | — | 432/8 | — | — | 325/8 | 1/8 | — | 11331/8 | 75/8 | 4,3 |
Lautern | — | — | 4/8 | 34/8 | — | — | 16/8 | — | — | 1667/8 | — | — | — | — | 441/8 | 2/8 | — | 75/8 | 1723/8 | — | 522/8 | 4 |
Machtolsheim | 5/8 | — | 2 | 3/8 | — | 85 | — | — | — | 485 | — | 5351/8 | 6/8 | — | 3797/8 | 17/8 | — | 671/8 | 4885/8 | — | 10691/8 | 7,7 |
Markbronn und Dietingen |
2/8 | — | 22/8 | — | — | 304/8 | 115/8 | — | 3/8 | 5204/8 | — | 4751/8 | 37/8 | — | 396/8 | 21/8 | — | 547/8 | 5383/8 | — | 6027/8 | 13,2 |
Merklingen mit Witterstall |
5/8 | — | 13/8 | 37/8 | — | 1836/8 | 45/8 | — | 34/8 | 4395/8 | — | 966 | 2/8 | — | 4002/8 | 2/8 | — | 885/8 | 4492/8 | — | 16434/8 | 10,2 |
Nellingen | 13/8 | — | 197/8 | — | — | 1653/8 | 7/8 | — | 17/8 | 6371/8 | — | 4324/8 | 3/8 | — | 967/8 | — | — | 1026/8 | 6396/8 | — | 8192/8 | 8,9 |
Pappelau mit Ziegelhof |
— | — | 16/8 | — | — | 22 | — | — | 34/8 | — | — | 6571/8 | — | — | 83/8 | — | — | 296/8 | — | — | 7224/8 | 4,3 |
Radelstetten | — | — | 13/8 | — | — | 322/8 | — | — | — | 841/8 | — | 2335/8 | — | — | 571/8 | — | — | 227/8 | 841/8 | — | 3472/8 | 14 |
Ringingen mit Steinenfeld |
6/8 | — | 22/8 | 301/8 | 36/8 | 171/8 | 2 | 2/8 | 1/8 | 16082/8 | 3246/8 | 3085/8 | 276/8 | 25/8 | 164/8 | 7 | 32/8 | 815/8 | 16757/8 | 3345/8 | 4262/8 | 8,3 |
Schaffelklingen | 1/8 | — | — | — | — | — | — | — | 12/8 | — | — | 11/8 | — | — | 787/8 | — | — | 203/8 | 1/8 | — | 1015/8 | 32 |
Scharenstetten | 6/8 | — | 4/8 | — | — | 16/8 | — | — | — | 1366/8 | — | 3552/8 | — | — | 882/8 | — | — | 566/8 | 1374/8 | — | 5024/8 | 8 |
Schelklingen mit Oberschelklingen Sotzenhausen u. Urspring |
97/8 | 24/8 | 61/8 | 1302/8 | 175/8 | 941/8 | 275/8 | 117/8 | 137/8 | 852 | 11835/8 | 4303/8 | 32 | 332/8 | 2407/8 | 7/8 | 41/8 | 1153/8 | 10525/8 | 1253 | 9006/8 | 4,3 |
Schmiechen mit Muschwang |
36/8 | — | 12/8 | 966/8 | — | 62/8 | 282/8 | — | 19 | 8156/8 | — | 8572/8 | 1485/8 | — | 1655/8 | 36/8 | — | 1292/8 | 10967/8 | — | 11785/8 | 10,7 |
Seissen mit Winnenden |
4/8 | — | 1 | 54/8 | — | 301/8 | — | — | 3 | 16662/8 | — | 14754/8 | 675/8 | — | 3812/8 | 127/8 | — | 1003/8 | 17526/8 | — | 19912/8 | 12,4 |
Sunderbuch | — | — | 2/8 | 27/8 | — | 1 | — | — | 11/8 | 3135/8 | 1043/8 | 2781/8 | 347/8 | — | 165/8 | 4/8 | 4/8 | 221/8 | 3517/8 | 1047/8 | 3192/8 | 10,6 |
Suppingen | 5/8 | — | 3/8 | — | — | 73/8 | — | — | 7/8 | 511/8 | — | 3593/8 | — | — | 1626/8 | 3/8 | — | 677/8 | 521/8 | — | 5985/8 | 8,8 |
Themmenhausen | 1/8 | — | 3/8 | — | — | 211/8 | 54/8 | — | 63/8 | 7373/8 | — | 4905/8 | 14/8 | — | 893/8 | 1 | — | 434/8 | 7454/8 | — | 6513/8 | 11,3 |
Tomerdingen | 15/8 | — | 3/8 | — | — | 832/8 | — | — | 454/8 | 735/8 | — | 16372/8 | 71/8 | — | 1391/8 | — | — | 87 | 823/8 | — | 19924/8 | 8,5 |
Treffensbuch | — | — | — | — | — | 6/8 | — | — | — | — | — | 211/8 | — | — | 2/8 | — | — | 136/8 | — | — | 357/8 | 16,8 |
Weidach | — | — | 3/8 | — | — | 54/8 | 15/8 | — | 5/8 | — | — | 1063/8 | — | — | 1093/8 | — | — | 16 | 15/8 | — | 2382/8 | 9,7 |
Weiler | 1 | — | 4/8 | — | — | 22/8 | — | — | 8 | 5307/8 | — | 1402/8 | — | — | 131/8 | 16/8 | — | 372/8 | 5335/8 | — | 2013/8 | 6,6 |
Wippingen | 2 | — | 13/8 | 87/8 | 30 | 11 | 35/8 | — | 121/8 | 3746/8 | — | 4147/8 | 1/8 | — | 1286/8 | 16/8 | 3/8 | 406/8 | 3911/8 | 303/8 | 6087/8 | 9,1 |
Summen | 497/8 | 163/8 | 695/8 | 6641/8 | 4672/8 | 14001/8 | 2311/8 | 1131/8 | 2084/8 | 14.3513/8 | 28091/8 | 15.799 | 539 | 857/8 | 39501/8 | 511/8 | 494/8 | 2077 | 15.8865/8 | 35412/8 | 23.5043/8 | 7,3 |
[Ξ]
Nro III. Viehstand.
Namen der Orte |
Pferde | Rindvieh | Schafe | Schwei- ne |
Zie- gen |
Bienen- stöcke |
Es kommen Menschen auf |
Es kommen Morgen Landes auf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
über 2 Jahren |
unter 2 Jahren |
Ochsen u. Stiere üb. 2 Jahre |
Kühe | Schmal- Vieh |
span- ische |
Bastard | Land | 1 Pferd | 1 Stück Rind-Vieh |
1 Pferd | 1 Stück Rind-Vieh | ||||
Blaubeuren | 103 | 6 | 14 | 177 | 60 | 679 | 937 | 537 | 75 | 59 | 39 | 16,6 | 7,2 | 13,3 | 6 |
Aichen | 18 | 5 | 2 | 30 | 24 | — | — | 250 | 6 | — | 25 | 1 | 0,4 | 85,2 | 3,3 |
