Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
[Teil 1]
Markungen. | Flächenmaß der ganzen Markung nach Morgen. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl der Par- zellen. |
Gebäude- und Hof- stätten. |
Gärten und Länder. |
Äcker | Wiesen | Wein- berge. |
Waldungen. | Weiden und Öden. |
Thon- und andere Gruben. |
Seen, Flüsse, Bäche. |
Straßen und Wege. |
Summe. | |||||
flür- liche. |
willkürlich gebaute Wechsel- felder. |
zwei- mähdige. |
ein- mähdige. |
Laub- | Nadel- | gemischte | ||||||||||
Leutkirch | 3.783 | 342/8 | 967/8 | 2.2806/8 | 4205/8 | 6087/8 | 353/8 | — | 4/8 | 1.7533/8 | — | 497/8 | 4 | 125 | 123 | 5.5324/8 |
Aichstetten | 594 | 29 | 863/8 | — | 2.4843/8 | 4923/8 | 1996/8 | — | 11 | 1.0686/8 | — | 823/8 | 74/8 | 274/8 | 823/8 | 4.5713/8 |
Altmannshofen | 331 | 166/8 | 476/8 | — | 1.5883/8 | 2883/8 | 2353/8 | — | 25/8 | 1.3326/8 | 44/8 | 2122/8 | 53/8 | 241/8 | 484/8 | 3.8066/8 |
Berkheim | 2.920 | 294/8 | 1243/8 | 3.195 | 7425/8 | 4362/8 | 6791/8 | — | 337/8 | 2.1571/8 | — | 2893/8 | 86/8 | 327/8 | 1421/8 | 7.871 |
Diepoldshofen | 1.160 | 20 | 602/8 | 762 | 1.744 | 128 | 5103/8 | — | 502/8 | 8326/8 | — | 713/8 | 31/8 | 384/8 | 823/8 | 4.303 |
Ellwangen | 400 | 252/8 | 667/8 | — | 2.6883/8 | 2675/8 | 3015/8 | — | 157/8 | 1.0701/8 | — | 803/8 | 121/8 | 156/8 | 83 | 4.627 |
Gebratzhofen | 1.805 | 483/8 | 1327/8 | — | 3.2785/8 | 6667/8 | 1.1764/8 | — | 315/8 | 1.2731/8 | 2 | 1076/8 | 4 | 661/8 | 1382/8 | 6.9261/8 |
Gospoldshofen | 498 | 252/8 | 704/8 | — | 2.9931/8 | 61 | 1.772 | — | 236/8 | 5236/8 | — | 1876/8 | 67/8 | 291/8 | 965/8 | 5.7896/8 |
Haslach | 516 | 217/8 | 51 | — | 2.4197/8 | 1762/8 | 5387/8 | — | 77/8 | 1.5994/8 | — | 1057/8 | 7/8 | 173/8 | 846/8 | 5.0241/8 |
Hauerz | 596 | 371/8 | 927/8 | — | 4.1994/8 | 1042/8 | 7713/8 | — | 1375/8 | 1.5622/8 | — | 3392/8 | 44/8 | 367/8 | 1193/8 | 7.405 |
Herlatzhofen | 2.843 | 746/8 | 2541/8 | — | 6.839 | 7846/8 | 1.826 | — | 572/8 | 2.0291/8 | 5/8 | 2672/8 | 141/8 | 3531/8 | 272 | 12.7721/8 |
Hofs | 1.379 | 393/8 | 1156/8 | — | 2.3392/8 | 3356/8 | 9611/8 | — | 13/8 | 9436/8 | — | 2106/8 | 23/8 | 331/8 | 105 | 5.0875/8 |
Kirchdorf | 1.924 | 19 | 1456/8 | 1.5227/8 | 1.862 | 3773/8 | 5993/8 | — | 13 | 204/8 | — | 174 | 63/8 | 664/8 | 855/8 | 4.9923/8 |
Mooshausen | 1.202 | 444/8 | 173 | — | 4.2902/8 | 4276/8 | 5391/8 | — | 1735/8 | 4.8917/8 | 136/8 | 5931/8 | 431/8 | 1344/8 | 1873/8 | 11.512 |
Ober-Opfingen | 221 | 91/8 | 46 | — | 1.6722/8 | 1081/8 | 239 | — | — | 573/8 | — | 671/8 | 62/8 | 315/8 | 326/8 | 2.2695/8 |
Reichenhofen | 808 | 406/8 | 1295/8 | — | 3.3696/8 | 2281/8 | 5722/8 | — | 82/8 | 2.1277/8 | 9 | 2086/8 | 63/8 | 745/8 | 1241/8 | 6.8994/8 |
Roth | 1.468 | 397/8 | 983/8 | — | 2.707 | 1.2012/8 | 376/8 | — | 551/8 | 3.3672/8 | 123 | 260 | 191/8 | 847/8 | 1376/8 | 8.1313/8 |
Seibranz | 585 | 276/8 | 691/8 | — | 3.2967/8 | 1221/8 | 7196/8 | — | 12 | 1.4013/8 | — | 1304/8 | 7 | 256/8 | 103 | 5.9152/8 |
Spindelwaag | 258 | 125/8 | 525/8 | — | 1.4707/8 | 279 | 123 | — | 27/8 | 390 | — | 1382/8 | 7/8 | 181/8 | 455/8 | 2.5337/8 |
Thannheim | 2.293 | 281/8 | 2077/8 | 3.4297/8 | 4642/8 | 4471/8 | 3931/8 | — | 12 | 2.8844/8 | 25 | 7435/8 | 17 | 39 | 1302/8 | 8.8216/8 |
Waltershofen | 265 | 204/8 | 283/8 | — | 1.546 | 2434/8 | 4106/8 | — | 951/8 | 5071/8 | 72/8 | 1221/8 | 113/8 | 572/8 | 644/8 | 3.1137/8 |
Wuchzenhofen | 1.807 | 50 | 1772/8 | — | 4.3431/8 | 6505/8 | 1.053 | — | 111/8 | 1.8395/8 | — | 2522/8 | 111/8 | 636/8 | 180 | 8.6317/8 |
Wurzach | 1.683 | 222/8 | 465/8 | 1.1926/8 | 2084/8 | 1461/8 | 8693/8 | — | 123/8 | 1.3812/8 | — | 5021/8 | 43/8 | 724/8 | 592/8 | 4.5316/8 |
Summe | 29.339 | 716 | 2.3884/8 | 12.3832/8 | 56.9685/8 | 8.6814/8 | 14.564 | — | 7691/8 | 35.0151/8 | 1851/8 | 5.1961/8 | 2065/8 | 1.468 | 2.5275/8 | 141.0695/8 |
[Anmerkung WS: In den Spalten „zweimähdige Wiesen“ und „Gärten und Länder“ weichen die ausgewiesenen Summen erheblich vom Rechenergebnis ab.]
[Teil 2]
Markungen. | Eigenthum. | Es kommen auf 1 Menschen Morgen. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebäude-Areal, Gärten und Länder. |
Äcker. | Wiesen. | Waldungen. | Weiden und Öden. |
Seen, Flüsse, Wege etc. |
Summe. | ||||||||||||||||
Staat | Adel | Körp. | Staat | Adel | Körp. | Staat | Adel | Körp. | Staat | Adel | Körp. | Staat | Adel | Körp. | Staat | Adel | Körp. | Staat | Adel | Körp. | ||
Leutkirch | 2/8 | — | 115/8 | — | — | 3257/8 | — | — | 176 | — | — | 1.6362/8 | — | — | 407/8 | — | — | 2244/8 | 2/8 | — | 2.4151/8 | 2,1 |
Aichstetten | — | 26/8 | 51/8 | — | 1687/8 | 797/8 | — | 371/8 | 157/8 | — | 1332/8 | 8586/8 | — | 7/8 | 113/8 | — | 2 | 907/8 | — | 3447/8 | 1.0617/8 | 6,6 |
Altmannshofen | — | 114/8 | 12/8 | — | 3197/8 | 12/8 | — | 93 | 15/8 | — | 1.2214/8 | — | — | 521/8 | 24/8 | 4/8 | 3/8 | 544/8 | 4/8 | 1.6983/8 | 611/8 | 12,5 |
Berkheim | — | 31/8 | 197/8 | — | 70 | 612/8 | — | 123/8 | 286/8 | — | 4165/8 | 1.3432/8 | — | — | 2543/8 | 15/8 | — | 352/8 | 15/8 | 5021/8 | 1.7426/8 | 9,8 |
Diepoldshofen | — | — | 32/8 | — | — | 2672/8 | — | 207/8 | 395/8 | — | 4102/8 | 3772/8 | — | 13/8 | 184/8 | — | 2/8 | 1042/8 | — | 4326/8 | 8101/8 | 7,7 |
Ellwangen | 7/8 | — | 17/8 | — | 127/8 | 135/8 | — | 16/8 | 22/8 | — | 310 | 5907/8 | — | — | 81/8 | — | 4/8 | 861/8 | 7/8 | 3251/8 | 7027/8 | 6,3 |
Gebratzhofen | — | — | 9 | — | — | 1345/8 | — | — | 711/8 | — | 445/8 | 637/8 | — | — | 35/8 | 16/8 | — | 1405/8 | 16/8 | 445/8 | 4227/8 | 4,7 |
Gospoldshofen | — | 56/8 | 1/8 | — | 746/8 | 74/8 | — | 4221/8 | 967/8 | — | 2651/8 | 1456/8 | — | 674/8 | 42/8 | — | 10 | 863/8 | — | 8452/8 | 3407/8 | 8,8 |
Haslach | — | 15/8 | 1 | — | 367/8 | 11/8 | — | 143/8 | — | — | 9633/8 | 4566/8 | — | 1 | 266/8 | — | 24/8 | 845/8 | — | 1.0196/8 | 5702/8 | 8,4 |
Hauerz | — | 37/8 | 45/8 | — | 1231/8 | 356/8 | — | 1105/8 | — | — | 4393/8 | 438 | — | 26/8 | 63/8 | — | 157/8 | 985/8 | — | 6955/8 | 5833/8 | 7,9 |
Herlatzhofen | — | — | 146/8 | — | — | 2762/8 | — | — | 1082/8 | 184/8 | — | 2026/8 | — | 73/8 | 1015/8 | 6/8 | 31/8 | 2975/8 | 192/8 | 104/8 | 1.0012/8 | 7,0 |
Hofs | 4/8 | — | 13/8 | — | — | 39 | 81/8 | — | 9 | 2763/8 | — | 532/8 | — | — | 87/8 | 13/8 | — | 1251/8 | 2863/8 | — | 2365/8 | 6,2 |
Kirchdorf | — | 15/8 | 31/8 | — | — | 264/8 | — | 57/8 | 223/8 | — | 1 | 65/8 | — | 4/8 | 777/8 | — | — | 1476/8 | — | 9 | 2842/8 | 7,4 |
Mooshausen | 4/8 | 372/8 | 82/8 | — | 9712/8 | 421/8 | — | 3315/8 | 76/8 | — | 3.7111/8 | 8304/8 | — | 1474/8 | 1033/8 | 7/8 | 76/8 | 2915/8 | 13/8 | 5.2064/8 | 1.2835/8 | 8,4 |
Ober-Opfingen | — | 53/8 | 5/8 | — | 58 | 145/8 | — | — | 19 | — | — | 384/8 | — | 42/8 | 153/8 | — | — | 632/8 | — | 675/8 | 1512/8 | 10,2 |
Reichenhofen | — | 387/8 | 5 | 1/8 | 4262/8 | 763/8 | — | 756/8 | 315/8 | — | 1.3745/8 | 6562/8 | 1/8 | 783/8 | 34/8 | 11/8 | 92/8 | 1723/8 | 13/8 | 2.0031/8 | 9451/8 | 6,9 |
Roth | — | 341/8 | 2/8 | — | 7427/8 | 21/8 | — | 4635/8 | 72/8 | — | 2.949 | 4684/8 | — | 1721/8 | 67 | — | 417/8 | 175 | — | 4.4035/8 | 7201/8 | 6,2 |
Seibranz | — | 14/8 | 53/8 | — | 191/8 | 73/8 | — | 332/8 | 96/8 | — | 5407/8 | 7701/8 | — | 2/8 | 73/8 | — | 127/8 | 773/8 | — | 6077/8 | 8773/8 | 7,2 |
Spindelwaag | — | 3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1211/8 | 962/8 | — | — | 34/8 | — | 15/8 | 544/8 | — | 1231/8 | 1542/8 | 6,6 |
Thannheim | — | 412/8 | 36/8 | — | 3897/8 | 185/8 | — | 497/8 | 175/8 | — | 1.8613/8 | 775 | — | 2782/8 | 3226/8 | 7/8 | 1/8 | 168 | 7/8 | 2.6206/8 | 1.3056/8 | 10,7 |
Waltershofen | — | 5/8 | 34/8 | — | 156/8 | 822/8 | — | 1401/8 | 142/8 | — | 481 | 293/8 | — | 21/8 | 12/8 | 5/8 | 14 | 1016/8 | 5/8 | 6535/8 | 2323/8 | 8,7 |
Wuchzenhofen | — | — | 4 | 12/8 | — | 394/8 | — | 37/8 | 503/8 | — | 936/8 | 842/8 | — | — | 76/8 | 17/8 | 1/8 | 2026/8 | 31/8 | 976/8 | 3885/8 | 6,2 |
Wurzach | — | 436/8 | 47/8 | — | 1816/8 | 3114/8 | — | 6647/8 | 815/8 | — | 2856/8 | 1.0933/8 | — | 65/8 | 4765/8 | — | 175/8 | 1136/8 | — | 1.2003/8 | 2.0816/8 | 4,2 |
Summe | 21/8 | 2333/8 | 1125/8 | 13/8 | 3.611 | 1.8643/8 | 81/8 | 2.4811/8 | 811 | 2947/8 | 15.6236/8 | 11.0154/8 | 1/8 | 823 | 1.5735/8 | 113/8 | 1397/8 | 2.9965/8 | 318 | 22.9123/8 | 18.3735/8 | 6,7 |
[Anmerkung: minimale Abweichung der vorgegebenen Quersummen gegen Addition der Einzelbeträge]
Empfohlene Zitierweise:
Beschreibung des Oberamts Leutkirch. Stuttgart und Tübingen: Cotta, 1843, Seite Tabelle II.. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Oberamt_Leutkirch_Tabelle_2.png&oldid=- (Version vom 18.8.2016)
Beschreibung des Oberamts Leutkirch. Stuttgart und Tübingen: Cotta, 1843, Seite Tabelle II.. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Oberamt_Leutkirch_Tabelle_2.png&oldid=- (Version vom 18.8.2016)