Zum Inhalt springen

Seite:OARottweil0093.jpg

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
Gemeinde. Sterblichkeitsverhältnisse.
In dem Zeitraum 1. Juli 1853 bis 31. Dezember 1871 war die durchschnittliche
Es sind mehr
Zahl der
Gestorbenen
überhaupt.
Zahl der
darunter
begriffenen
Todt-
geborenen.
Zahl der
im ersten
Lebensjahr
Gestorbenen.
Zahl der
Selbst-
mörder.
Zahl der
ärztlich
Behandelten.
Zahl der
nicht
ärztlich
Behandelten.
geboren
als
gestorben.
gestorben
als
geboren.
Rottweil mit Altstadt 151,84 6,54 54,70 0,86 119,13 26,16 3,08
und zwar: Rottweil 131,73 5,46 47,00 0,81 105,35 20,92 5,03
und zwar: Altstadt 20,11 1,08 7,73 0,05 13,78 5,25 1,94
Böhringen 23,30 1,24 8,11 0,16 9,68 12,38 5,08
Bösingen 27,30 1,68 10,43 0,11 11,89 13,73 7,03
Bühlingen 13,45 1,08 5,78 0,05 6,59 5,78 2,91
Dautmergen 12,87 0,60 3,35 0,05 3,62 8,65
Deißlingen 52,38 2,05 23,13 0,49 19,19 31,13 17,18
Dietingen 21,24 0,86 7,89 0,05 11,51 8,87 2,06
Dormettingen 19,73 0,70 6,54 7,30 11,73 0,76
Dotternhausen 21,62 1,24 7,41 0,05 7,95 12,43 5,19
Dunningen 45,84 1,73 19,30 0,16 18,87 25,24 14,48
Feckenhausen 7,68 0,21 3,89 0,05 3,68 3,79 4,59
Flötzlingen 17,51 1,18 5,51 0,21 6,22 10,11 8,59
Göllsdorf 23,89 0,59 10,22 12,16 11,14 6,05
Gößlingen 9,95 0,70 3,51 0,05 3,46 5,79 1,02
Hausen am Thann 15,51 0,49 5,62 4,81 10,21 3,13
Hausen, ob Rottweil 13,68 0,81 5,95 6,81 6,06 4,97
Herrenzimmern 16,00 1,03 5,51 0,10 9,67 5,30 3,57
Horgen 13,24 0,38 4,38 6,05 6,81 6,38
Irslingen 18,54 1,51 6,00 0,16 9,95 7,08 3,25
Lackendorf 6,22 0,66 2,49 3,24 2,32 4,59
Lauffen 26,65 0,97 12,32 0,05 9,89 15,79 6,27
Locherhof 14,97 0,53 5,73 0,10 5,95 8,49 5,03
Neufra 16,81 0,86 8,11 0,21 7,52 8,43 7,40
Neukirch 12,75 0,48 4,38 4,92 7,35 4,81
Roßwangen 13,08 0,37 4,97 4,33 8,38 3,24
Schömberg 34,38 1,13 9,14 19,84 13,41 9,94
Schwenningen 127,14 7,24 54,05 0,21 57,19 62,71 62,05
Stetten, ob Rottweil 11,08 0,81 4,59 5,41 4,86 3,51
Täbingen 10,97 0,32 2,05 0,10 5,62 5,03 5,40
Villingen 21,14 1,02 8,38 0,05 12,00 8,12 7,77
Wellendingen 37,14 0,92 16,32 0,22 11,41 24,81 13,19
Zepfenhan 15,78 0,54 5,35 6,38 8,86 1,08
Zimmern, ob Rottweil 18,43 0,92 9,03 6,05 11,46 6,22
Zimmern unter der Burg 14,37 0,54 4,59 0,05 4,59 9,24 0,92
Im ganzen Oberamtsbezirk: 906,49 42,00 348,76 3,62 442,87 421,62 230,97
Empfohlene Zitierweise:
Karl Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Rottweil. H. Lindemann, Stuttgart 1875, Seite 93. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OARottweil0093.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)